年份 | 單位:人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(E) | 購買后可見 ? |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023 | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 46647421.00 |
2012 | 46217961.00 |
2011 | 46235000.00 |
2010 | 46081574.00 |
2009 | 45908594.00 |
2008 | 45555716.00 |
2007 | 44878945.00 |
2006 | 44116441.00 |
2005 | 43398150.00 |
2004 | 42691650.00 |
2003 | 42004500.00 |
2002 | 41313950.00 |
2001 | 40720450.00 |
2000 | 40263200.00 |
1999 | 39926250.00 |
1998 | 39721100.00 |
1997 | 39582400.00 |
1996 | 39478150.00 |
1995 | 39387000.00 |
1994 | 39294950.00 |
1993 | 39189400.00 |
1992 | 39067750.00 |
1991 | 38939050.00 |
1990 | 38836000.00 |
1989 | 38768000.00 |
1988 | 38691000.00 |
1987 | 38609000.00 |
1986 | 38519000.00 |
1985 | 38408000.00 |
1984 | 38273000.00 |
1983 | 38121000.00 |
1982 | 37943000.00 |
1981 | 37741000.00 |
1980 | 37386000.00 |
1979 | 37108000.00 |
1978 | 36778000.00 |
1977 | 36367000.00 |
1976 | 35937000.00 |
1975 | 35515000.00 |
1974 | 35147000.00 |
1973 | 34810000.00 |
1972 | 34448000.00 |
1971 | 34190000.00 |
1970 | 33779000.00 |
1969 | 33427000.00 |
1968 | 33079000.00 |
1967 | 32735000.00 |
1966 | 32394000.00 |
1965 | 32057000.00 |
1964 | 31723000.00 |
1963 | 31393000.00 |
1962 | 31067000.00 |
1961 | 30744000.00 |
1960 | 30455155.00 |
西班牙:人口:總計(年)
1960 — 2023西班牙:人口:同比(年)
1960 — 2023西班牙:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2023西班牙:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2023西班牙:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2023西班牙:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2023西班牙:粗出生率(年)
1960 — 2022西班牙:粗死亡率(年)
1960 — 2022西班牙:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2022西班牙:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2022西班牙:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2022西班牙:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2022西班牙:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2022西班牙:勞動力:總計(年)
1980 — 2023西班牙:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2023西班牙:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2023西班牙:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2023西班牙:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2023西班牙:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014西班牙:農業就業人口:占總就業人口比重(年)
1980 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務