季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 53589.00 |
2015-03 | 48581.00 |
2014-12 | 42640.00 |
2014-09 | 42285.00 |
2014-06 | 40010.00 |
2014-03 | 39217.00 |
2013-12 | 38666.00 |
2013-09 | 34974.30 |
2013-06 | 33990.20 |
2013-03 | 34026.20 |
2012-12 | 33856.60 |
2012-09 | 34020.00 |
2012-06 | 34345.00 |
2012-03 | 32506.40 |
2011-12 | 32124.60 |
2011-09 | 32145.90 |
2011-06 | 32622.50 |
2011-03 | 31371.30 |
2010-12 | 32407.10 |
2010-09 | 33274.80 |
2010-06 | 32862.50 |
2010-03 | 32723.80 |
2009-12 | 32550.60 |
2009-09 | 32932.80 |
2009-06 | 33864.40 |
2009-03 | 34516.40 |
2008-12 | 37504.00 |
2008-09 | 38383.50 |
2008-06 | 39306.20 |
2008-03 | 40742.00 |
2007-12 | 41109.20 |
2007-09 | 40765.00 |
2007-06 | 41092.60 |
2007-03 | 41469.70 |
2006-12 | 39678.80 |
2006-09 | 39419.10 |
2006-06 | 38676.10 |
2006-03 | 38401.90 |
2005-12 | 36452.50 |
2005-09 | 35335.10 |
2005-06 | 35175.20 |
2005-03 | 33905.10 |
2004-12 | 32898.40 |
2004-09 | 32372.70 |
2004-06 | 32190.30 |
2004-03 | 31620.50 |
2003-12 | 31627.60 |
2003-09 | 30330.70 |
2003-06 | 30007.30 |
2003-03 | 28628.80 |
2002-12 | 28512.40 |
2002-09 | 28200.30 |
2002-06 | 26228.60 |
2002-03 | 26150.40 |
2001-12 | 25307.50 |
2001-09 | 25208.60 |
2001-06 | 24838.80 |
2001-03 | 24654.40 |
2000-12 | 23486.90 |
2000-09 | 22921.40 |
2000-06 | 23521.80 |
2000-03 | 21390.90 |
愛爾蘭:GDP:現價:季調(季度)
1997.03 — 2024.06愛爾蘭:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
1997.03 — 2024.06愛爾蘭:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
1997.03 — 2024.03愛爾蘭:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
1997.03 — 2024.03愛爾蘭:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
1997.03 — 2024.03愛爾蘭:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度)
1998.03 — 2024.03愛爾蘭:GDP:現價:國民收入:季調(季度)
2000.03 — 2024.06愛爾蘭:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度)
2000.03 — 2024.06愛爾蘭:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度)
2000.03 — 2020.06前瞻產業研究院 咨詢·服務