季度 | 單位:家 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-12(E) | 購買后可見 ? |
2025-09(E) | 購買后可見 ? |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12 | 購買后可見 ? |
2024-09 | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 23148.00 |
2015-09 | 23030.00 |
2015-06 | 22856.00 |
2015-03 | 22711.00 |
2014-12 | 22445.00 |
2014-09 | 22303.00 |
2014-06 | 22016.00 |
2014-03 | 21786.00 |
2013-12 | 21491.00 |
2013-09 | 21302.00 |
2013-06 | 21006.00 |
2013-03 | 20809.00 |
2012-12 | 20547.00 |
2012-09 | 20326.00 |
2012-06 | 20029.00 |
2012-03 | 19700.00 |
2011-12 | 19194.00 |
2011-09 | 18974.00 |
2011-06 | 18804.00 |
2011-03 | 18790.00 |
2010-12 | 18777.00 |
2010-09 | 18776.00 |
2010-06 | 18670.00 |
2010-03 | 18658.00 |
2009-12 | 18611.00 |
2009-09 | 18495.00 |
2009-06 | 18379.00 |
2009-03 | 18315.00 |
2008-12 | 18223.00 |
2008-09 | 18187.00 |
2008-06 | 18101.00 |
2008-03 | 18094.00 |
2007-12 | 18080.00 |
2007-09 | 18078.00 |
2007-06 | 18070.00 |
2007-03 | 18114.00 |
2006-12 | 18085.00 |
2006-09 | 18090.00 |
2006-06 | 17998.00 |
2006-03 | 17986.00 |
2005-12 | 17927.00 |
2005-09 | 17818.00 |
2005-06 | 17706.00 |
2005-03 | 17673.00 |
2004-12 | 17608.00 |
2004-09 | 17560.00 |
2004-06 | 17495.00 |
2004-03 | 17456.00 |
2003-12 | 17379.00 |
2003-09 | 17358.00 |
2003-06 | 17267.00 |
2003-03 | 17228.00 |
2002-12 | 17148.00 |
2002-09 | 17089.00 |
2002-06 | 17005.00 |
2002-03 | 17016.00 |
2001-12 | 16907.00 |
2001-09 | 16922.00 |
2001-06 | 16842.00 |
2001-03 | 16883.00 |
2000-12 | 16880.00 |
2000-09 | 16830.00 |
2000-06 | 16715.00 |
2000-03 | 16653.00 |
1999-12 | 16540.00 |
1999-09 | 16483.00 |
1999-06 | 16406.00 |
1999-03 | 16345.00 |
1998-12 | 16137.00 |
1998-09 | 16097.00 |
1998-06 | 16003.00 |
1998-03 | 15877.00 |
1997-12 | 15757.00 |
1997-09 | 15570.00 |
1997-06 | 15367.00 |
日本:商業銷售額:便利店:總計(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:商品(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:商品:快餐和日常食品(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:商品:加工食品(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:商品:非食品(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:服務(季度)
1997.06 — 2024.12日本:便利店店鋪數(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:北海道(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:東北(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:關東(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:中部(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:關西(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:中國(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:四國(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:九州(季度)
1997.06 — 2024.12日本:商業銷售額:便利店:沖繩(季度)
2013.03 — 2024.12日本:便利店店鋪數:北海道(季度)
1997.06 — 2024.12日本:便利店店鋪數:東北(季度)
1997.06 — 2024.12日本:便利店店鋪數:關東(季度)
1997.06 — 2024.12日本:便利店店鋪數:中部(季度)
1997.06 — 2024.12前瞻產業研究院 咨詢·服務