季度 | 單位:2002年=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 160.28 |
2015-03 | 164.98 |
2014-12 | 167.87 |
2014-09 | 168.46 |
2014-06 | 164.45 |
2014-03 | 168.63 |
2013-12 | 164.91 |
2013-09 | 169.47 |
2013-06 | 162.58 |
2013-03 | 175.65 |
2012-12 | 175.89 |
2012-09 | 167.24 |
2012-06 | 161.49 |
2012-03 | 161.19 |
2011-12 | 131.40 |
2011-09 | 159.77 |
2011-06 | 148.05 |
2011-03 | 154.22 |
2010-12 | 138.67 |
2010-09 | 132.06 |
2010-06 | 128.08 |
2010-03 | 127.54 |
2009-12 | 126.67 |
2009-09 | 125.49 |
2009-06 | 109.84 |
2009-03 | 108.11 |
2008-12 | 124.47 |
2008-09 | 132.83 |
2008-06 | 145.54 |
2008-03 | 147.34 |
2007-12 | 145.92 |
2007-09 | 145.03 |
2007-06 | 137.45 |
2007-03 | 140.55 |
2006-12 | 142.22 |
2006-09 | 141.50 |
2006-06 | 133.24 |
2006-03 | 135.35 |
2005-12 | 135.65 |
2005-09 | 138.16 |
2005-06 | 135.86 |
2005-03 | 144.02 |
2004-12 | 139.03 |
2004-09 | 137.53 |
2004-06 | 122.93 |
2004-03 | 128.54 |
2003-12 | 122.18 |
2003-09 | 123.11 |
2003-06 | 105.11 |
2003-03 | 111.84 |
2002-12 | 106.93 |
2002-09 | 103.01 |
2002-06 | 96.80 |
2002-03 | 93.26 |
2001-12 | 88.84 |
2001-09 | 87.97 |
2001-06 | 82.64 |
2001-03 | 82.06 |
2000-12 | 97.44 |
2000-09 | 82.38 |
2000-06 | 77.50 |
2000-03 | 73.24 |
泰國:WPI(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:非耐用品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:非耐用品:農產品和活畜(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:非耐用品:食品,飲品及煙草制品(季度)
2000.03 — 2015.03泰國:WPI:耐用品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:耐用品:紡織品,服裝和鞋類(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:耐用品:其他家庭用品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品:固體,液體和氣體燃料及相關產品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品:金屬和金屬礦物(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品:建筑材料,五金,水管及供熱設備(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品:廢棄物和廢碎料等(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:中間產品:其他機械設備(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:其他產品(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:其他產品:以收費或合同為基礎(季度)
2000.03 — 2024.06泰國:WPI:其他產品:非專業批發貿易(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務