日期 | 單位:元/平方米 |
2010-10-29 | 16824.74 |
2010-10-28 | 14403.35 |
2010-10-27 | 16257.90 |
2010-10-26 | 10616.52 |
2010-10-25 | 12738.95 |
2010-10-24 | 13788.41 |
2010-10-23 | 12363.29 |
2010-10-22 | 12284.96 |
2010-10-21 | 12161.38 |
2010-10-20 | 9190.52 |
2010-10-19 | 10040.83 |
2010-10-18 | 11025.96 |
2010-10-17 | 12945.77 |
2010-10-16 | 11534.83 |
2010-10-15 | 10398.29 |
2010-10-14 | 9978.36 |
2010-10-13 | 11555.82 |
2010-10-12 | 11141.27 |
2010-10-11 | 10643.27 |
2010-10-10 | 9868.09 |
2010-10-09 | 11364.17 |
2010-10-08 | 9571.12 |
2010-10-07 | 8786.66 |
2010-10-06 | 10649.04 |
2010-10-05 | 10987.51 |
2010-10-04 | 12930.20 |
2010-10-03 | 9358.78 |
2010-10-02 | 9586.94 |
2010-10-01 | 15887.20 |
2010-09-30 | 13896.00 |
2010-09-29 | 11007.41 |
2010-09-28 | 12211.21 |
2010-09-27 | 14034.03 |
2010-09-26 | 12907.48 |
2010-09-25 | 14564.96 |
2010-09-24 | 15410.48 |
2010-09-23 | 16854.90 |
2010-09-22 | 13200.38 |
2010-09-21 | 10566.44 |
2010-09-20 | 14005.09 |
2010-09-19 | 12762.14 |
2010-09-18 | 9386.77 |
2010-09-17 | 9209.28 |
2010-09-16 | 9331.44 |
2010-09-15 | 10294.12 |
2010-09-14 | 8642.97 |
2010-09-13 | 9769.60 |
2010-09-12 | 9922.08 |
2010-09-11 | 8488.68 |
2010-09-10 | 9739.60 |
2010-09-09 | 9500.55 |
2010-09-08 | 8760.75 |
2010-09-07 | 9558.00 |
2010-09-06 | 9106.12 |
2010-09-05 | 8990.74 |
2010-09-04 | 11311.98 |
2010-09-03 | 12976.77 |
2010-09-02 | 9866.65 |
2010-09-01 | 12291.56 |
2010-08-31 | 9968.25 |
2010-08-30 | 12522.84 |
2010-08-29 | 11554.81 |
2010-08-28 | 12206.78 |
2010-08-27 | 15309.88 |
2010-08-26 | 11893.91 |
2010-08-25 | 10606.04 |
2010-08-24 | 12475.56 |
2010-08-23 | 8852.91 |
2010-08-22 | 9387.85 |
2010-08-21 | 16389.12 |
2010-08-20 | 10735.51 |
2010-08-19 | 12060.06 |
2010-08-18 | 10396.36 |
2010-08-17 | 13393.98 |
2010-08-16 | 12572.54 |
2010-08-15 | 10133.38 |
2010-08-14 | 10900.16 |
2010-08-13 | 13022.86 |
2010-08-12 | 11162.10 |
2010-08-11 | 9815.31 |
2010-08-10 | 11592.41 |
2010-08-09 | 8950.41 |
2010-08-08 | 11807.80 |
2010-08-07 | 12120.99 |
2010-08-06 | 8926.15 |
2010-08-05 | 7479.29 |
2010-08-04 | 9524.00 |
2010-08-03 | 8782.57 |
2010-08-02 | 12124.52 |
2010-08-01 | 9966.79 |
2010-07-31 | 11684.02 |
2010-07-30 | 13925.55 |
2010-07-29 | 11762.20 |
2010-07-28 | 11729.86 |
2010-07-27 | 14505.72 |
2010-07-26 | 10585.85 |
2010-07-25 | 13187.56 |
2010-07-24 | 13911.48 |
2010-07-23 | 14485.25 |
2010-07-22 | 11647.27 |
2010-07-21 | 11222.27 |
2010-07-20 | 14881.38 |
2010-07-19 | 13454.57 |
2010-07-18 | 13491.35 |
2010-07-17 | 10956.30 |
2010-07-16 | 8041.14 |
2010-07-15 | 11268.65 |
2010-07-14 | 17346.50 |
2010-07-13 | 12935.49 |
2010-07-12 | 15177.57 |
2010-07-11 | 7637.74 |
2010-07-10 | 8033.75 |
2010-07-09 | 14487.72 |
2010-07-08 | 11665.35 |
2010-07-07 | 10699.89 |
2010-07-06 | 7961.70 |
2010-07-05 | 10531.59 |
2010-07-02 | 11342.58 |
2010-07-01 | 10624.70 |
2010-06-30 | 10177.35 |
2010-06-29 | 10725.49 |
2010-06-28 | 10016.39 |
2010-06-27 | 6188.15 |
2010-06-26 | 7383.35 |
2010-06-25 | 7985.03 |
2010-06-24 | 10179.28 |
2010-06-23 | 9650.92 |
2010-06-22 | 9108.46 |
2010-06-21 | 10787.88 |
2010-06-20 | 9474.95 |
2010-06-19 | 10337.43 |
2010-06-18 | 11623.41 |
2010-06-17 | 10221.33 |
2010-06-16 | 17883.26 |
2010-06-15 | 14559.02 |
2010-06-14 | 11681.17 |
2010-06-13 | 9645.77 |
2010-06-12 | 12257.18 |
2010-06-11 | 8242.66 |
2010-06-10 | 9117.47 |
2010-06-09 | 7577.87 |
2010-06-08 | 12122.94 |
2010-06-07 | 11733.26 |
2010-06-06 | 9322.48 |
2010-06-05 | 9746.02 |
2010-06-04 | 8633.83 |
2010-06-03 | 8521.05 |
2010-06-02 | 9896.53 |
2010-06-01 | 9151.11 |
2010-05-31 | 8758.22 |
2010-05-28 | 7161.60 |
2010-05-27 | 10756.10 |
2010-05-26 | 12043.59 |
2010-05-25 | 10342.25 |
2010-05-24 | 8840.15 |
2010-05-23 | 11416.46 |
2010-05-22 | 12297.41 |
2010-05-21 | 11190.37 |
2010-05-20 | 9766.99 |
2010-05-19 | 10853.56 |
2010-05-18 | 13331.60 |
2010-05-17 | 7852.53 |
2010-05-16 | 15104.51 |
2010-05-15 | 11863.61 |
2010-05-14 | 10879.22 |
2010-05-13 | 11757.37 |
2010-05-12 | 11170.60 |
2010-05-11 | 9310.45 |
2010-05-10 | 10730.36 |
2010-05-07 | 9857.65 |
2010-05-06 | 10112.32 |
2010-05-05 | 12540.47 |
2010-05-04 | 18566.46 |
2010-05-03 | 9873.62 |
2010-05-02 | 11551.79 |
2010-05-01 | 12335.28 |
2010-04-30 | 14556.17 |
2010-04-29 | 15510.38 |
2010-04-28 | 10131.18 |
2010-04-27 | 10939.81 |
2010-04-26 | 9524.82 |
2010-04-25 | 12045.66 |
2010-04-24 | 12551.85 |
2010-04-23 | 12582.36 |
2010-04-22 | 14740.63 |
2010-04-21 | 12978.38 |
2010-04-20 | 10735.48 |
2010-04-19 | 11927.80 |
2010-04-18 | 14123.33 |
2010-04-17 | 11336.40 |
2010-04-16 | 13065.86 |
2010-04-15 | 11632.32 |
2010-04-14 | 12716.74 |
2010-04-13 | 12594.59 |
2010-04-12 | 12184.30 |
2010-04-11 | 11628.38 |
2010-04-10 | 12459.70 |
2010-04-09 | 12581.30 |
2010-04-08 | 11816.55 |
2010-04-07 | 12049.41 |
廈門:住宅成交套數(日)
2006.12.06 — 2017.04.10廈門:住宅成交面積(日)
2007.09.16 — 2017.04.10(停)廈門:住宅成交金額(日)
2007.09.16 — 2010.10.29(停)廈門:住宅成交均價(日)
2006.12.06 — 2010.10.29廈門:商品房成交套數(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交???數:思明區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交套數:湖里區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交套數:集美區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交套數:海滄區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交套數:同安區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交套數:翔安區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:思明區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:湖里區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:集美區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:海滄區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:同安區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:商品房成交面積:翔安區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:一手住宅成交套數(日)
2013.07.08 — 2016.11.15廈門:一手住宅成交套數:思明區(日)
2013.07.08 — 2016.11.15前瞻產業研究院 咨詢·服務