| 季度 | 單位:元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 29030.00 |
| 2016-03 | 15392.00 |
| 2015-12 | 45129.00 |
| 2015-09 | 39686.00 |
| 2015-06 | 26664.00 |
| 2015-03 | 14153.00 |
| 2014-12 | 47710.00 |
| 2014-09 | 36675.12 |
| 2014-06 | 24312.00 |
| 2014-03 | 13098.74 |
| 2013-12 | 43851.00 |
| 2013-09 | 32786.00 |
| 2013-06 | 22243.00 |
| 2013-03 | 11986.00 |
| 2012-12 | 40188.34 |
| 2012-09 | 30205.48 |
| 2012-06 | 20688.73 |
| 2012-03 | 11301.00 |
| 2011-12 | 36230.48 |
| 2011-09 | 27166.12 |
| 2011-06 | 18381.90 |
| 2011-03 | 10027.57 |
| 2010-12 | 31838.08 |
| 2010-09 | 23974.90 |
| 2010-06 | 16360.20 |
| 2010-03 | 8925.37 |
| 2009-12 | 28837.78 |
| 2009-09 | 21870.91 |
| 2009-06 | 14965.00 |
| 2009-03 | 8112.55 |
| 2008-12 | 26674.90 |
| 2008-09 | 20257.32 |
| 2008-06 | 13911.74 |
| 2008-03 | 7650.76 |
| 2007-12 | 23622.73 |
| 2007-09 | 17831.35 |
| 2007-06 | 12277.99 |
| 2007-03 | 6795.52 |
| 2006-12 | 20667.91 |
| 2006-09 | 15640.84 |
| 2006-06 | 10704.41 |
| 2006-03 | 5869.76 |
| 2005-12 | 19199.61 |
| 2005-09 | 14135.26 |
| 2005-06 | 9656.65 |
| 2005-03 | 5300.28 |
| 2004-12 | 16683.96 |
| 2004-09 | 12576.24 |
| 2004-06 | 8513.63 |
| 2004-03 | 4611.63 |
| 2003-12 | 14863.51 |
| 2003-09 | 11096.27 |
| 2003-06 | 7411.84 |
| 2003-03 | 3926.03 |
| 2002-09 | 8722.39 |
| 2002-06 | 5531.18 |
| 2002-03 | 2396.94 |
| 2001-09 | 9547.16 |
| 2001-06 | 6017.63 |
| 2001-03 | 3185.93 |
北京市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2001.03 — 2025.06天津市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2001.03 — 2025.06石家莊市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06太原市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06呼和浩特市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06沈陽市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06大連市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06長春市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2022.12哈爾濱市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2022.03上海市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2001.03 — 2025.06南京市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2007.03 — 2025.06常州市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2003.03 — 2025.06蘇州市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2002.03 — 2025.06南通市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2009.09 — 2025.06連云港市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
1998.12 — 2025.06淮安市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2008.03 — 2025.06鹽城市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2010.03 — 2025.06鎮江市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
1984.12 — 2022.06泰州市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2004.03 — 2025.03宿遷市:城鎮居民人均可支配收入_累計值(季度)
2008.03 — 2024.12前瞻產業研究院 咨詢·服務