季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 333633.00 |
2011-03 | 343851.00 |
2010-12 | 327582.00 |
2010-09 | 319983.00 |
2010-06 | 317031.00 |
2010-03 | 325879.00 |
2009-12 | 304044.00 |
2009-09 | 287766.00 |
2009-06 | 283686.00 |
2009-03 | 278354.00 |
2008-12 | 299442.00 |
2008-09 | 303394.00 |
2008-06 | 316501.00 |
2008-03 | 325871.00 |
2007-12 | 345921.00 |
2007-09 | 339252.00 |
2007-06 | 344170.00 |
2007-03 | 333082.00 |
2006-12 | 368363.00 |
2006-09 | 346384.00 |
2006-06 | 343048.00 |
2006-03 | 337120.00 |
2005-12 | 376186.00 |
2005-09 | 340619.00 |
2005-06 | 340152.00 |
2005-03 | 331866.00 |
2004-12 | 356025.00 |
2004-09 | 342543.00 |
2004-06 | 344847.00 |
2004-03 | 310011.00 |
2003-12 | 359008.00 |
2003-09 | 323019.00 |
2003-06 | 313541.00 |
2003-03 | 332633.00 |
2002-12 | 372457.00 |
2002-09 | 340567.00 |
2002-06 | 351861.00 |
2002-03 | 334475.00 |
2001-12 | 357271.00 |
2001-09 | 321224.00 |
2001-06 | 338701.00 |
2001-03 | 348033.00 |
2000-12 | 409148.00 |
2000-09 | 379032.00 |
2000-06 | 390189.00 |
2000-03 | 352254.00 |
1999-12 | 415336.00 |
1999-09 | 379890.00 |
1999-06 | 411408.00 |
1999-03 | 367087.00 |
1998-12 | 426389.00 |
1998-09 | 407587.00 |
1998-06 | 421968.00 |
1998-03 | 360983.00 |
1997-12 | 427570.00 |
1997-09 | 382178.00 |
1997-06 | 408474.00 |
1997-03 | 354256.00 |
1996-12 | 414096.00 |
1996-09 | 369334.00 |
1996-06 | 414902.00 |
1996-03 | 351198.00 |
1995-12 | 427453.00 |
1995-09 | 381763.00 |
1995-06 | 418109.00 |
1995-03 | 359614.00 |
1994-12 | 414860.00 |
1994-09 | 367999.00 |
1994-06 | 405891.00 |
1994-03 | 329406.00 |
1993-12 | 376704.00 |
1993-09 | 344888.00 |
1993-06 | 357029.00 |
1993-03 | 300538.00 |
1992-12 | 307826.00 |
1992-09 | 291534.00 |
1992-06 | 296232.00 |
1992-03 | 289747.00 |
1991-12 | 306071.00 |
1991-09 | 284948.00 |
1991-06 | 281535.00 |
1991-03 | 246817.00 |
1990-12 | 261422.00 |
1990-09 | 247442.00 |
1990-06 | 245448.00 |
1990-03 | 222235.00 |
1989-12 | 236028.00 |
1989-09 | 223294.00 |
1989-06 | 238927.00 |
1989-03 | 214150.00 |
1988-12 | 218580.00 |
1988-09 | 203657.00 |
1988-06 | 220487.00 |
1988-03 | 193388.00 |
1987-12 | 195509.00 |
1987-09 | 183678.00 |
1987-06 | 193923.00 |
1987-03 | 172867.00 |
1986-12 | 175203.00 |
1986-09 | 161029.00 |
1986-06 | 171722.00 |
1986-03 | 150337.00 |
1985-12 | 156055.00 |
1985-09 | 144026.00 |
1985-06 | 165440.00 |
1985-03 | 130724.00 |
1984-12 | 147042.00 |
1984-09 | 137856.00 |
1984-06 | 156665.00 |
1984-03 | 123059.00 |
1983-12 | 134347.00 |
1983-09 | 125771.00 |
1983-06 | 147313.00 |
1983-03 | 102386.00 |
1982-12 | 127237.00 |
1982-09 | 118172.00 |
1982-06 | 154678.00 |
1982-03 | 112692.00 |
1981-12 | 130475.00 |
1981-09 | 113667.00 |
1981-06 | 144295.00 |
1981-03 | 109177.00 |
臺灣:GDP:2011價(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:國外要素所得凈額(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:對外貿易條件變動損益(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:食品及非酒精飲料(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:菸酒(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:衣著鞋襪及服飾用品(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:醫療保健(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:交通(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:通訊(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:休閑與文化(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:教育(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:餐廳及旅館(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:營建工程(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:運輸工具(季度)
1981.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務