| 季度 | 單位:百萬新臺幣 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 96100.00 |
| 2015-03 | 95192.00 |
| 2014-12 | 92509.00 |
| 2014-09 | 89756.00 |
| 2014-06 | 90421.00 |
| 2014-03 | 90587.00 |
| 2013-12 | 89513.00 |
| 2013-09 | 87631.00 |
| 2013-06 | 87004.00 |
| 2013-03 | 89144.00 |
| 2012-12 | 85660.00 |
| 2012-09 | 84558.00 |
| 2012-06 | 85894.00 |
| 2012-03 | 87075.00 |
| 2011-12 | 82071.00 |
| 2011-09 | 78829.00 |
| 2011-06 | 75929.00 |
| 2011-03 | 73460.00 |
| 2010-12 | 70775.00 |
| 2010-09 | 69376.00 |
| 2010-06 | 67923.00 |
| 2010-03 | 65346.00 |
| 2009-12 | 64158.00 |
| 2009-09 | 63442.00 |
| 2009-06 | 60868.00 |
| 2009-03 | 59097.00 |
| 2008-12 | 58666.00 |
| 2008-09 | 58011.00 |
| 2008-06 | 56424.00 |
| 2008-03 | 54910.00 |
| 2007-12 | 54676.00 |
| 2007-09 | 53519.00 |
| 2007-06 | 52463.00 |
| 2007-03 | 50405.00 |
| 2006-12 | 51000.00 |
| 2006-09 | 50505.00 |
| 2006-06 | 50502.00 |
| 2006-03 | 48457.00 |
| 2005-12 | 50635.00 |
| 2005-09 | 48832.00 |
| 2005-06 | 47522.00 |
| 2005-03 | 44615.00 |
| 2004-12 | 46138.00 |
| 2004-09 | 45050.00 |
| 2004-06 | 43520.00 |
| 2004-03 | 41732.00 |
| 2003-12 | 42226.00 |
| 2003-09 | 41453.00 |
| 2003-06 | 40771.00 |
| 2003-03 | 38940.00 |
| 2002-12 | 38953.00 |
| 2002-09 | 38976.00 |
| 2002-06 | 41513.00 |
| 2002-03 | 38346.00 |
| 2001-12 | 37846.00 |
| 2001-09 | 35001.00 |
| 2001-06 | 35172.00 |
| 2001-03 | 30894.00 |
| 2000-12 | 33232.00 |
| 2000-09 | 32915.00 |
| 2000-06 | 30655.00 |
| 2000-03 | 28393.00 |
| 1999-12 | 27710.00 |
| 1999-09 | 25948.00 |
| 1999-06 | 24518.00 |
| 1999-03 | 22322.00 |
| 1998-12 | 20567.00 |
| 1998-09 | 19110.00 |
| 1998-06 | 17495.00 |
| 1998-03 | 15498.00 |
| 1997-12 | 16170.00 |
| 1997-09 | 14323.00 |
| 1997-06 | 14555.00 |
| 1997-03 | 13354.00 |
| 1996-12 | 14350.00 |
| 1996-09 | 13053.00 |
| 1996-06 | 13945.00 |
| 1996-03 | 12027.00 |
| 1995-12 | 13062.00 |
| 1995-09 | 11710.00 |
| 1995-06 | 11892.00 |
| 1995-03 | 10380.00 |
| 1994-12 | 11522.00 |
| 1994-09 | 10597.00 |
| 1994-06 | 10780.00 |
| 1994-03 | 9525.00 |
| 1993-12 | 10449.00 |
| 1993-09 | 9683.00 |
| 1993-06 | 9759.00 |
| 1993-03 | 8459.00 |
| 1992-12 | 9003.00 |
| 1992-09 | 8305.00 |
| 1992-06 | 8054.00 |
| 1992-03 | 6905.00 |
| 1991-12 | 7488.00 |
| 1991-09 | 6793.00 |
| 1991-06 | 6791.00 |
| 1991-03 | 5793.00 |
| 1990-12 | 6174.00 |
| 1990-09 | 5648.00 |
| 1990-06 | 5472.00 |
| 1990-03 | 4810.00 |
| 1989-12 | 5197.00 |
| 1989-09 | 4686.00 |
| 1989-06 | 4479.00 |
| 1989-03 | 3932.00 |
| 1988-12 | 4026.00 |
| 1988-09 | 3877.00 |
| 1988-06 | 3715.00 |
| 1988-03 | 3397.00 |
| 1987-12 | 3901.00 |
| 1987-09 | 3726.00 |
| 1987-06 | 3715.00 |
| 1987-03 | 3296.00 |
| 1986-12 | 3441.00 |
| 1986-09 | 3255.00 |
| 1986-06 | 3172.00 |
| 1986-03 | 2891.00 |
| 1985-12 | 3074.00 |
| 1985-09 | 2961.00 |
| 1985-06 | 2863.00 |
| 1985-03 | 2639.00 |
| 1984-12 | 2873.00 |
| 1984-09 | 2770.00 |
| 1984-06 | 2685.00 |
| 1984-03 | 2480.00 |
| 1983-12 | 2647.00 |
| 1983-09 | 2549.00 |
| 1983-06 | 2447.00 |
| 1983-03 | 2297.00 |
| 1982-12 | 2348.00 |
| 1982-09 | 2283.00 |
| 1982-06 | 2181.00 |
| 1982-03 | 2080.00 |
| 1981-12 | 2046.00 |
| 1981-09 | 1993.00 |
| 1981-06 | 1890.00 |
| 1981-03 | 1848.00 |
臺灣:GDP:2011價(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:國外要素所得凈額(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:對外貿易條件變動損益(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:食品及非酒精飲料(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:菸酒(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:衣著鞋襪及服飾用品(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:醫療保健(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:交通(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:通訊(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:休閑與文化(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:教育(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:餐廳及旅館(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:營建工程(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:運輸工具(季度)
1981.03 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務