| 季度 | 單位:百萬新臺幣 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 47724.00 |
| 2014-06 | 42562.00 |
| 2014-03 | 41894.00 |
| 2013-12 | 82985.00 |
| 2013-09 | 40015.00 |
| 2013-06 | 49967.00 |
| 2013-03 | 36632.00 |
| 2012-12 | 78886.00 |
| 2012-09 | 45301.00 |
| 2012-06 | 48490.00 |
| 2012-03 | 30898.00 |
| 2011-12 | 79774.00 |
| 2011-09 | 50086.00 |
| 2011-06 | 55198.00 |
| 2011-03 | 34840.00 |
| 2010-12 | 96640.00 |
| 2010-09 | 52190.00 |
| 2010-06 | 65098.00 |
| 2010-03 | 40115.00 |
| 2009-12 | 90311.00 |
| 2009-09 | 53186.00 |
| 2009-06 | 51629.00 |
| 2009-03 | 41215.00 |
| 2008-12 | 76597.00 |
| 2008-09 | 51923.00 |
| 2008-06 | 49206.00 |
| 2008-03 | 53145.00 |
| 2007-12 | 81541.00 |
| 2007-09 | 56762.00 |
| 2007-06 | 47697.00 |
| 2007-03 | 49531.00 |
| 2006-12 | 82877.00 |
| 2006-09 | 56280.00 |
| 2006-06 | 48483.00 |
| 2006-03 | 42811.00 |
| 2005-12 | 88150.00 |
| 2005-09 | 58279.00 |
| 2005-06 | 58933.00 |
| 2005-03 | 44403.00 |
| 2004-12 | 82364.00 |
| 2004-09 | 53101.00 |
| 2004-06 | 54129.00 |
| 2004-03 | 31894.00 |
| 2003-12 | 104921.00 |
| 2003-09 | 62803.00 |
| 2003-06 | 60166.00 |
| 2003-03 | 46763.00 |
| 2002-12 | 110988.00 |
| 2002-09 | 63473.00 |
| 2002-06 | 63872.00 |
| 2002-03 | 49034.00 |
| 2001-12 | 122322.00 |
| 2001-09 | 58953.00 |
| 2001-06 | 61615.00 |
| 2001-03 | 53260.00 |
| 2000-12 | 96370.00 |
| 2000-09 | 61060.00 |
| 2000-06 | 68652.00 |
| 2000-03 | 68061.00 |
| 1999-12 | 77172.00 |
| 1999-09 | 63836.00 |
| 1999-06 | 93931.00 |
| 1999-03 | 70049.00 |
| 1998-12 | 71543.00 |
| 1998-09 | 52298.00 |
| 1998-06 | 77393.00 |
| 1998-03 | 69563.00 |
| 1997-12 | 56625.00 |
| 1997-09 | 51623.00 |
| 1997-06 | 80670.00 |
| 1997-03 | 69777.00 |
| 1996-12 | 60791.00 |
| 1996-09 | 50363.00 |
| 1996-06 | 85003.00 |
| 1996-03 | 68637.00 |
| 1995-12 | 62444.00 |
| 1995-09 | 53539.00 |
| 1995-06 | 87716.00 |
| 1995-03 | 67395.00 |
| 1994-12 | 63156.00 |
| 1994-09 | 53508.00 |
| 1994-06 | 88414.00 |
| 1994-03 | 66130.00 |
| 1993-12 | 62941.00 |
| 1993-09 | 62262.00 |
| 1993-06 | 96152.00 |
| 1993-03 | 80409.00 |
| 1992-12 | 76581.00 |
| 1992-09 | 68891.00 |
| 1992-06 | 100405.00 |
| 1992-03 | 85188.00 |
| 1991-12 | 79657.00 |
| 1991-09 | 74762.00 |
| 1991-06 | 101675.00 |
| 1991-03 | 78400.00 |
| 1990-12 | 74528.00 |
| 1990-09 | 67838.00 |
| 1990-06 | 87199.00 |
| 1990-03 | 78362.00 |
| 1989-12 | 62291.00 |
| 1989-09 | 55264.00 |
| 1989-06 | 58823.00 |
| 1989-03 | 52835.00 |
| 1988-12 | 48174.00 |
| 1988-09 | 42345.00 |
| 1988-06 | 56903.00 |
| 1988-03 | 46854.00 |
| 1987-12 | 47120.00 |
| 1987-09 | 38058.00 |
| 1987-06 | 54511.00 |
| 1987-03 | 49688.00 |
| 1986-12 | 44476.00 |
| 1986-09 | 41972.00 |
| 1986-06 | 44815.00 |
| 1986-03 | 38844.00 |
| 1985-12 | 34629.00 |
| 1985-09 | 37147.00 |
| 1985-06 | 44857.00 |
| 1985-03 | 38129.00 |
| 1984-12 | 37219.00 |
| 1984-09 | 37001.00 |
| 1984-06 | 56111.00 |
| 1984-03 | 40330.00 |
| 1983-12 | 50870.00 |
| 1983-09 | 41590.00 |
| 1983-06 | 59645.00 |
| 1983-03 | 45904.00 |
| 1982-12 | 55164.00 |
| 1982-09 | 49269.00 |
| 1982-06 | 65322.00 |
| 1982-03 | 46871.00 |
| 1981-12 | 53038.00 |
| 1981-09 | 47570.00 |
| 1981-06 | 60903.00 |
| 1981-03 | 51214.00 |
臺灣:GDP:2011價(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:國外要素所得凈額(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:對外貿易條件變動損益(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:食品及非酒精飲料(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:菸酒(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:衣著鞋襪及服飾用品(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:醫療保健(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:交通(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:通訊(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:休閑與文化(季度)
1981.03 — 2024.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:教育(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:餐廳及旅館(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:營建工程(季度)
1981.03 — 2025.06臺灣:GDP:2011價:非盈利機構消費:固資形成:運輸工具(季度)
1981.03 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務