季度 | 單位:套 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 586.00 |
2015-03 | 586.00 |
2014-12 | 771.00 |
2014-09 | 941.00 |
2014-06 | 892.00 |
2014-03 | 729.00 |
2013-12 | 729.00 |
2013-09 | 861.00 |
2013-06 | 932.00 |
2013-03 | 932.00 |
2012-12 | 1011.00 |
2012-09 | 868.00 |
2012-06 | 868.00 |
2012-03 | 1135.00 |
2011-12 | 1094.00 |
2011-09 | 1188.00 |
2011-06 | 1094.00 |
2011-03 | 1138.00 |
2010-12 | 1042.00 |
2010-09 | 2072.00 |
2010-06 | 2072.00 |
2010-03 | 2072.00 |
2009-12 | 2313.00 |
2009-09 | 2340.00 |
2009-06 | 1987.00 |
2009-03 | 2022.00 |
2008-12 | 2240.00 |
2008-09 | 2266.00 |
2008-06 | 1602.00 |
2008-03 | 1563.00 |
2007-12 | 1563.00 |
2007-09 | 1759.00 |
2007-06 | 1017.00 |
2007-03 | 1037.00 |
2006-12 | 841.00 |
2006-09 | 1225.00 |
2006-06 | 1221.00 |
2006-03 | 1033.00 |
2005-12 | 1179.00 |
2005-09 | 1057.00 |
2005-06 | 878.00 |
2005-03 | 1206.00 |
2004-12 | 1046.00 |
2004-09 | 910.00 |
2004-06 | 948.00 |
2004-03 | 948.00 |
2003-12 | 630.00 |
馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:組合住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:廉租房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:低價平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:共管式公寓(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:服務公寓(季度)
2005.03 — 2015.12馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務