季度 | 單位:套 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 93.00 |
2015-03 | 101.00 |
2014-12 | 108.00 |
2014-09 | 163.00 |
2014-06 | 270.00 |
2014-03 | 226.00 |
2013-12 | 231.00 |
2013-09 | 256.00 |
2013-06 | 305.00 |
2013-03 | 314.00 |
2012-12 | 327.00 |
2012-09 | 308.00 |
2012-06 | 352.00 |
2012-03 | 421.00 |
2011-12 | 404.00 |
2011-09 | 416.00 |
2011-06 | 405.00 |
2011-03 | 420.00 |
2010-12 | 460.00 |
2010-09 | 542.00 |
2010-06 | 542.00 |
2010-03 | 543.00 |
2009-12 | 543.00 |
2009-09 | 521.00 |
2009-06 | 437.00 |
2009-03 | 470.00 |
2008-12 | 547.00 |
2008-09 | 527.00 |
2008-06 | 405.00 |
2008-03 | 435.00 |
2007-12 | 452.00 |
2007-09 | 464.00 |
2007-06 | 378.00 |
2007-03 | 379.00 |
2006-12 | 394.00 |
2006-09 | 513.00 |
2006-06 | 473.00 |
2006-03 | 410.00 |
2005-12 | 359.00 |
2005-09 | 235.00 |
2005-06 | 173.00 |
2005-03 | 175.00 |
2004-12 | 190.00 |
2004-09 | 184.00 |
2004-06 | 121.00 |
2004-03 | 144.00 |
2003-12 | 133.00 |
馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:組合住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:廉租房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:低價平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:共管式公寓(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:服務公寓(季度)
2005.03 — 2015.12馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務