季度 | 單位:百萬馬來西亞林吉特 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 0.00 |
2015-03 | 0.00 |
2014-12 | 0.00 |
2014-09 | 0.00 |
2014-06 | 0.00 |
2014-03 | 0.00 |
2013-12 | 0.00 |
2013-09 | 0.00 |
2013-06 | 3.34 |
2013-03 | 3.34 |
2012-12 | 3.34 |
2012-09 | 3.34 |
2012-06 | 3.34 |
2012-03 | 3.34 |
2011-12 | 3.34 |
2011-09 | 3.34 |
2011-06 | 3.34 |
2011-03 | 3.34 |
2010-12 | 3.34 |
2010-09 | 3.34 |
2010-06 | 3.34 |
2010-03 | 3.34 |
2009-12 | 3.34 |
2009-09 | 3.34 |
2009-06 | 6.68 |
2009-03 | 6.68 |
2008-12 | 6.68 |
2008-09 | 6.68 |
2008-06 | 6.68 |
2008-03 | 6.68 |
2007-12 | 6.68 |
2007-09 | 6.68 |
2007-06 | 6.68 |
2007-03 | 6.68 |
2006-12 | 24.37 |
2006-09 | 24.37 |
2006-06 | 24.37 |
2006-03 | 24.37 |
2005-12 | 24.37 |
2005-09 | 24.37 |
2005-06 | 24.37 |
2005-03 | 24.00 |
2004-12 | 24.00 |
2004-09 | 33.00 |
2004-06 | 33.39 |
2004-03 | 33.39 |
2003-12 | 33.00 |
馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:組合住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:廉租房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:低價平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:共管式公寓(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:服務公寓(季度)
2005.03 — 2015.12馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務