季度 | 單位:百萬馬來西亞林吉特 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 236.27 |
2015-03 | 216.21 |
2014-12 | 83.75 |
2014-09 | 127.19 |
2014-06 | 169.50 |
2014-03 | 171.52 |
2013-12 | 167.64 |
2013-09 | 144.51 |
2013-06 | 180.44 |
2013-03 | 295.63 |
2012-12 | 267.19 |
2012-09 | 266.71 |
2012-06 | 272.45 |
2012-03 | 296.91 |
2011-12 | 317.43 |
2011-09 | 325.06 |
2011-06 | 324.80 |
2011-03 | 336.95 |
2010-12 | 357.67 |
2010-09 | 402.52 |
2010-06 | 340.97 |
2010-03 | 387.83 |
2009-12 | 339.83 |
2009-09 | 332.50 |
2009-06 | 351.50 |
2009-03 | 351.50 |
2008-12 | 342.41 |
2008-09 | 369.94 |
2008-06 | 357.96 |
2008-03 | 351.42 |
2007-12 | 339.05 |
2007-09 | 308.83 |
2007-06 | 348.90 |
2007-03 | 349.43 |
2006-12 | 387.19 |
2006-09 | 284.83 |
2006-06 | 288.56 |
2006-03 | 292.72 |
2005-12 | 291.98 |
2005-09 | 265.00 |
2005-06 | 270.10 |
2005-03 | 264.04 |
2004-12 | 281.74 |
2004-09 | 298.99 |
2004-06 | 270.93 |
2004-03 | 272.97 |
2003-12 | 365.69 |
馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:組合住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:廉租房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:低價平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:共管式公寓(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:服務公寓(季度)
2005.03 — 2015.12馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務