季度 | 單位:套 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 252.00 |
2015-03 | 258.00 |
2014-12 | 226.00 |
2014-09 | 274.00 |
2014-06 | 342.00 |
2014-03 | 394.00 |
2013-12 | 427.00 |
2013-09 | 405.00 |
2013-06 | 475.00 |
2013-03 | 618.00 |
2012-12 | 617.00 |
2012-09 | 618.00 |
2012-06 | 621.00 |
2012-03 | 582.00 |
2011-12 | 625.00 |
2011-09 | 648.00 |
2011-06 | 636.00 |
2011-03 | 641.00 |
2010-12 | 676.00 |
2010-09 | 714.00 |
2010-06 | 599.00 |
2010-03 | 760.00 |
2009-12 | 641.00 |
2009-09 | 619.00 |
2009-06 | 627.00 |
2009-03 | 664.00 |
2008-12 | 670.00 |
2008-09 | 693.00 |
2008-06 | 707.00 |
2008-03 | 679.00 |
2007-12 | 664.00 |
2007-09 | 639.00 |
2007-06 | 671.00 |
2007-03 | 686.00 |
2006-12 | 790.00 |
2006-09 | 680.00 |
2006-06 | 690.00 |
2006-03 | 689.00 |
2005-12 | 684.00 |
2005-09 | 632.00 |
2005-06 | 657.00 |
2005-03 | 633.00 |
2004-12 | 651.00 |
2004-09 | 666.00 |
2004-06 | 671.00 |
2004-03 | 680.00 |
2003-12 | 901.00 |
馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:組合住宅(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:廉租房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:低價平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:平房(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:共管式公寓(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:開盤套數:服務公寓(季度)
2005.03 — 2015.12馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:總計(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層連排(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:單層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:2-3層半獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:獨立式(季度)
2003.12 — 2024.06馬來西亞:未售出住宅:未銷售套數:市內住宅(季度)
2003.12 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務