| 季度 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 10.02 |
| 2015-09 | 9.00 |
| 2015-06 | 8.80 |
| 2015-03 | 9.30 |
| 2014-12 | 9.60 |
| 2014-09 | 10.10 |
| 2014-06 | 11.03 |
| 2014-03 | 12.40 |
| 2013-12 | 11.00 |
| 2013-09 | 10.40 |
| 2013-03 | 11.70 |
| 2012-12 | 12.60 |
| 2012-09 | 14.65 |
| 2012-06 | 11.60 |
| 2012-03 | 9.87 |
| 2011-12 | 12.62 |
| 2011-09 | 9.10 |
| 2011-06 | 8.68 |
| 2011-03 | 9.25 |
| 2010-12 | 9.20 |
| 2010-09 | 8.90 |
| 2010-06 | 8.80 |
| 2010-03 | 8.90 |
| 2009-12 | 9.00 |
| 2009-09 | 9.10 |
| 2009-06 | 8.60 |
| 2009-03 | 9.10 |
| 2008-12 | 13.35 |
| 2008-09 | 12.70 |
| 2008-06 | 12.82 |
| 2008-03 | 9.43 |
青海:城鎮常住居民人均可支配收入:累計值(季度)
2008.03 — 2025.06青海:城鎮常住居民人均可支配收入:工資性收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:經營凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:財產凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:轉移凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均生活消費支出:累計值(季度)
2008.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:累計同比(季度)
2008.03 — 2025.06青海:城鎮常住居民人均可支配收入:工資性收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:經營凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:財產凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:轉移凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均生活消費支出:累計同比(季度)
2008.03 — 2020.03前瞻產業研究院 咨詢·服務