| 季度 | 單位:元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 24542.35 |
| 2015-09 | 17945.00 |
| 2015-06 | 11402.00 |
| 2015-03 | 6213.00 |
| 2014-12 | 22307.00 |
| 2014-09 | 16463.00 |
| 2014-06 | 10479.21 |
| 2014-03 | 5682.90 |
| 2013-12 | 19498.54 |
| 2013-09 | 13430.97 |
| 2013-03 | 4521.65 |
| 2012-12 | 17566.28 |
| 2012-09 | 12045.00 |
| 2012-06 | 7848.41 |
| 2012-03 | 4049.14 |
| 2011-12 | 15603.31 |
| 2011-09 | 10506.40 |
| 2011-06 | 7032.36 |
| 2011-03 | 3685.54 |
| 2010-12 | 13854.99 |
| 2010-09 | 9627.57 |
| 2010-06 | 6470.61 |
| 2010-03 | 3373.63 |
| 2009-12 | 12691.85 |
| 2009-09 | 8841.69 |
| 2009-06 | 5945.70 |
| 2009-03 | 3097.79 |
| 2008-12 | 11648.30 |
| 2008-09 | 8107.82 |
| 2008-06 | 5476.95 |
| 2008-03 | 2839.28 |
青海:城鎮常住居民人均可支配收入:累計值(季度)
2008.03 — 2025.06青海:城鎮常住居民人均可支配收入:工資性收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:經營凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:財產凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:轉移凈收入:累計值(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均生活消費支出:累計值(季度)
2008.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:累計同比(季度)
2008.03 — 2025.06青海:城鎮常住居民人均可支配收入:工資性收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:經營凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:財產凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均可支配收入:轉移凈收入:累計同比(季度)
2012.03 — 2020.03青海:城鎮常住居民人均生活消費支出:累計同比(季度)
2008.03 — 2020.03前瞻產業研究院 咨詢·服務