季度 | 單位:百萬美元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買???可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 156105.00 |
2015-03 | 148238.00 |
2014-12 | 155888.00 |
2014-09 | 159144.00 |
2014-06 | 159483.00 |
2014-03 | 149249.00 |
2013-12 | 144857.00 |
2013-09 | 144447.00 |
2013-06 | 143589.00 |
2013-03 | 136241.00 |
2012-12 | 136477.00 |
2012-09 | 133875.00 |
2012-06 | 171975.00 |
2012-03 | 169128.00 |
2011-12 | 169414.00 |
2011-09 | 165773.00 |
2011-06 | 163930.00 |
2011-03 | 157833.00 |
2010-12 | 153769.00 |
2010-09 | 152683.00 |
2010-06 | 149088.00 |
2010-03 | 142464.00 |
2009-12 | 139426.00 |
2009-09 | 137817.00 |
2009-06 | 134118.00 |
2009-03 | 135755.00 |
2008-12 | 159431.00 |
2008-09 | 162941.00 |
2008-06 | 164217.00 |
2008-03 | 150406.00 |
2007-12 | 148090.00 |
2007-09 | 149057.00 |
2007-06 | 155046.00 |
2007-03 | 154387.00 |
2006-12 | 146186.00 |
2006-09 | 143051.00 |
2006-06 | 146809.00 |
2006-03 | 141892.00 |
2005-12 | 138341.00 |
2005-09 | 136109.00 |
2005-06 | 141453.00 |
2005-03 | 133807.00 |
2004-12 | 125948.00 |
2004-09 | 128043.00 |
2004-06 | 133853.00 |
2004-03 | 121956.00 |
2003-12 | 117929.00 |
2003-09 | 115609.00 |
2003-06 | 122739.00 |
2003-03 | 125973.00 |
2002-12 | 127792.00 |
2002-09 | 123605.00 |
2002-06 | 125839.00 |
2002-03 | 117899.00 |
2001-12 | 116338.00 |
2001-09 | 116165.00 |
2001-06 | 129148.00 |
2001-03 | 126998.00 |
2000-12 | 128380.00 |
2000-09 | 123136.00 |
2000-06 | 128683.00 |
2000-03 | 122493.00 |
1999-12 | 119490.00 |
1999-09 | 112842.00 |
1999-06 | 114624.00 |
1999-03 | 111694.00 |
1998-12 | 110602.00 |
1998-09 | 103369.00 |
1998-06 | 107349.00 |
1998-03 | 104820.00 |
1997-12 | 88835.00 |
1997-09 | 86813.00 |
1997-06 | 87148.00 |
1997-03 | 81978.00 |
1996-12 | 79934.00 |
1996-09 | 81379.00 |
1996-06 | 81500.00 |
1996-03 | 75227.00 |
1995-12 | 76364.00 |
1995-09 | 73815.00 |
1995-06 | 76202.00 |
1995-03 | 72917.00 |
1994-12 | 70767.00 |
1994-09 | 66033.00 |
1994-06 | 65783.00 |
1994-03 | 56207.00 |
1993-12 | 57003.00 |
1993-09 | 53898.00 |
1993-06 | 56166.00 |
1993-03 | 49849.00 |
1992-12 | 49879.00 |
1992-09 | 46793.00 |
1992-06 | 48295.00 |
1992-03 | 42483.00 |
1991-12 | 43499.00 |
1991-09 | 42973.00 |
1991-06 | 44391.00 |
1991-03 | 39320.00 |
1990-12 | 43475.00 |
1990-09 | 43382.00 |
1990-06 | 45875.00 |
1990-03 | 41022.00 |
1989-12 | 42210.00 |
1989-09 | 40780.00 |
1989-06 | 43499.00 |
1989-03 | 41136.00 |
1988-12 | 41512.00 |
1988-09 | 39846.00 |
1988-06 | 42420.00 |
1988-03 | 39046.00 |
1987-12 | 38942.00 |
1987-09 | 37202.00 |
1987-06 | 37932.00 |
1987-03 | 34837.00 |
1986-12 | 36236.00 |
1986-09 | 35523.00 |
1986-06 | 36636.00 |
1986-03 | 33360.00 |
1985-12 | 35444.00 |
1985-09 | 33597.00 |
1985-06 | 35981.00 |
1985-03 | 32415.00 |
1984-12 | 33328.00 |
1984-09 | 32841.00 |
1984-06 | 33460.00 |
1984-03 | 29188.00 |
1983-12 | 28430.00 |
1983-09 | 26108.00 |
1983-06 | 27174.00 |
1983-03 | 23093.00 |
1982-12 | 23722.00 |
1982-09 | 25221.00 |
1982-06 | 25972.00 |
1982-03 | 22723.00 |
1981-12 | 24911.00 |
1981-09 | 23900.00 |
1981-06 | 25777.00 |
1981-03 | 22487.00 |
加拿大:經常賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:主要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:次要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:政府轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:資本賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:主要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:次要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務