季度 | 單位:百萬美元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 198933.00 |
2015-03 | 194025.00 |
2014-12 | 190931.00 |
2014-09 | 191187.00 |
2014-06 | 195031.00 |
2014-03 | 183471.00 |
2013-12 | 181123.00 |
2013-09 | 179138.00 |
2013-06 | 180360.00 |
2013-03 | 172047.00 |
2012-12 | 171815.00 |
2012-09 | 172396.00 |
2012-06 | 174899.00 |
2012-03 | 172112.00 |
2011-12 | 172795.00 |
2011-09 | 168275.00 |
2011-06 | 166623.00 |
2011-03 | 160233.00 |
2010-12 | 157717.00 |
2010-09 | 156711.00 |
2010-06 | 152145.00 |
2010-03 | 147440.00 |
2009-12 | 141998.00 |
2009-09 | 139417.00 |
2009-06 | 136610.00 |
2009-03 | 139579.00 |
2008-12 | 162827.00 |
2008-09 | 164742.00 |
2008-06 | 165648.00 |
2008-03 | 152980.00 |
2007-12 | 149863.00 |
2007-09 | 151024.00 |
2007-06 | 156562.00 |
2007-03 | 154696.00 |
2006-12 | 147409.00 |
2006-09 | 144355.00 |
2006-06 | 148027.00 |
2006-03 | 143338.00 |
2005-12 | 139345.00 |
2005-09 | 136974.00 |
2005-06 | 142363.00 |
2005-03 | 134505.00 |
2004-12 | 126619.00 |
2004-09 | 128819.00 |
2004-06 | 134456.00 |
2004-03 | 122091.00 |
2003-12 | 118121.00 |
2003-09 | 115710.00 |
2003-06 | 122728.00 |
2003-03 | 125958.00 |
2002-12 | 127595.00 |
2002-09 | 123555.00 |
2002-06 | 125678.00 |
2002-03 | 117768.00 |
2001-12 | 116296.00 |
2001-09 | 116029.00 |
2001-06 | 129122.00 |
2001-03 | 127070.00 |
2000-12 | 128578.00 |
2000-09 | 123332.00 |
2000-06 | 128839.00 |
2000-03 | 122579.00 |
1999-12 | 119656.00 |
1999-09 | 113029.00 |
1999-06 | 114720.00 |
1999-03 | 111774.00 |
1998-12 | 110773.00 |
1998-09 | 103471.00 |
1998-06 | 107466.00 |
1998-03 | 104889.00 |
1997-12 | 102369.00 |
1997-09 | 99438.00 |
1997-06 | 100633.00 |
1997-03 | 94199.00 |
1996-12 | 87732.00 |
1996-09 | 86170.00 |
1996-06 | 86762.00 |
1996-03 | 86059.00 |
1995-12 | 82179.00 |
1995-09 | 81444.00 |
1995-06 | 87762.00 |
1995-03 | 85623.00 |
1994-12 | 79264.00 |
1994-09 | 75508.00 |
1994-06 | 78286.00 |
1994-03 | 69890.00 |
1993-12 | 67635.00 |
1993-09 | 65344.00 |
1993-06 | 67603.00 |
1993-03 | 62957.00 |
1992-12 | 57929.00 |
1992-09 | 57030.00 |
1992-06 | 59261.00 |
1992-03 | 56871.00 |
1991-12 | 53462.00 |
1991-09 | 54074.00 |
1991-06 | 54910.00 |
1991-03 | 52506.00 |
1990-12 | 53565.00 |
1990-09 | 52699.00 |
1990-06 | 56641.00 |
1990-03 | 55839.00 |
1989-12 | 52285.00 |
1989-09 | 51007.00 |
1989-06 | 56581.00 |
1989-03 | 53388.00 |
1988-12 | 50637.00 |
1988-09 | 48874.00 |
1988-06 | 51174.00 |
1988-03 | 50712.00 |
1987-12 | 48246.00 |
1987-09 | 44382.00 |
1987-06 | 46031.00 |
1987-03 | 43096.00 |
1986-12 | 42957.00 |
1986-09 | 42692.00 |
1986-06 | 44693.00 |
1986-03 | 41807.00 |
1985-12 | 41185.00 |
1985-09 | 40336.00 |
1985-06 | 41789.00 |
1985-03 | 37854.00 |
1984-12 | 36204.00 |
1984-09 | 37355.00 |
1984-06 | 38304.00 |
1984-03 | 35040.00 |
1983-12 | 32367.00 |
1983-09 | 30278.00 |
1983-06 | 30239.00 |
1983-03 | 27338.00 |
1982-12 | 26501.00 |
1982-09 | 27283.00 |
1982-06 | 29475.00 |
1982-03 | 28387.00 |
1981-12 | 31207.00 |
1981-09 | 31064.00 |
1981-06 | 33423.00 |
1981-03 | 29684.00 |
加拿大:經常賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:主要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:次要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:政府轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:資本賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:主要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:次要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務