季度 | 單位:百萬美元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 138768.00 |
2015-03 | 131206.00 |
2014-12 | 133634.00 |
2014-09 | 132574.00 |
2014-06 | 134653.00 |
2014-03 | 122819.00 |
2013-12 | 123547.00 |
2013-09 | 123026.00 |
2013-06 | 124451.00 |
2013-03 | 115537.00 |
2012-12 | 117821.00 |
2012-09 | 117993.00 |
2012-06 | 122277.00 |
2012-03 | 116454.00 |
2011-12 | 118803.00 |
2011-09 | 115413.00 |
2011-06 | 114925.00 |
2011-03 | 106913.00 |
2010-12 | 106683.00 |
2010-09 | 106817.00 |
2010-06 | 104040.00 |
2010-03 | 96130.00 |
2009-12 | 96213.00 |
2009-09 | 93644.00 |
2009-06 | 91346.00 |
2009-03 | 92782.00 |
2008-12 | 113127.00 |
2008-09 | 113922.00 |
2008-06 | 114338.00 |
2008-03 | 102205.00 |
2007-12 | 102193.00 |
2007-09 | 102130.00 |
2007-06 | 107067.00 |
2007-03 | 104401.00 |
2006-12 | 102391.00 |
2006-09 | 100184.00 |
2006-06 | 104719.00 |
2006-03 | 97217.00 |
2005-12 | 98449.00 |
2005-09 | 95409.00 |
2005-06 | 101276.00 |
2005-03 | 92320.00 |
2004-12 | 91266.00 |
2004-09 | 91282.00 |
2004-06 | 95656.00 |
2004-03 | 84686.00 |
2003-12 | 83773.00 |
2003-09 | 80544.00 |
2003-06 | 89153.00 |
2003-03 | 88858.00 |
2002-12 | 91456.00 |
2002-09 | 88114.00 |
2002-06 | 92762.00 |
2002-03 | 83938.00 |
2001-12 | 84682.00 |
2001-09 | 82673.00 |
2001-06 | 93089.00 |
2001-03 | 89143.00 |
2000-12 | 92926.00 |
2000-09 | 87401.00 |
2000-06 | 93565.00 |
2000-03 | 88034.00 |
1999-12 | 86583.00 |
1999-09 | 79080.00 |
1999-06 | 82260.00 |
1999-03 | 78744.00 |
1998-12 | 80050.00 |
1998-09 | 72562.00 |
1998-06 | 77110.00 |
1998-03 | 73370.00 |
1997-12 | 73301.00 |
1997-09 | 68046.00 |
1997-06 | 71471.00 |
1997-03 | 64650.00 |
1996-12 | 61160.00 |
1996-09 | 57876.00 |
1996-06 | 59665.00 |
1996-03 | 58696.00 |
1995-12 | 56299.00 |
1995-09 | 54326.00 |
1995-06 | 60310.00 |
1995-03 | 58688.00 |
1994-12 | 55637.00 |
1994-09 | 51323.00 |
1994-06 | 53450.00 |
1994-03 | 47153.00 |
1993-12 | 46345.00 |
1993-09 | 43271.00 |
1993-06 | 45405.00 |
1993-03 | 41644.00 |
1992-12 | 39949.00 |
1992-09 | 37763.00 |
1992-06 | 39428.00 |
1992-03 | 37030.00 |
1991-12 | 35947.00 |
1991-09 | 34578.00 |
1991-06 | 36080.00 |
1991-03 | 33820.00 |
1990-12 | 34943.00 |
1990-09 | 32741.00 |
1990-06 | 36964.00 |
1990-03 | 36145.00 |
1989-12 | 34511.00 |
1989-09 | 32622.00 |
1989-06 | 37388.00 |
1989-03 | 34519.00 |
1988-12 | 32986.00 |
1988-09 | 31481.00 |
1988-06 | 34487.00 |
1988-03 | 33748.00 |
1987-12 | 31946.00 |
1987-09 | 28517.00 |
1987-06 | 30278.00 |
1987-03 | 28454.00 |
1986-12 | 28797.00 |
1986-09 | 28114.00 |
1986-06 | 30199.00 |
1986-03 | 27972.00 |
1985-12 | 27548.00 |
1985-09 | 26337.00 |
1985-06 | 28104.00 |
1985-03 | 24503.00 |
1984-12 | 23678.00 |
1984-09 | 23829.00 |
1984-06 | 25055.00 |
1984-03 | 22742.00 |
1983-12 | 20914.00 |
1983-09 | 18645.00 |
1983-06 | 18968.00 |
1983-03 | 16851.00 |
1982-12 | 15774.00 |
1982-09 | 16518.00 |
1982-06 | 18216.00 |
1982-03 | 17467.00 |
1981-12 | 19364.00 |
1981-09 | 19295.00 |
1981-06 | 22035.00 |
1981-03 | 18929.00 |
加拿大:經常賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:主要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:次要收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:收入:政府轉移(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:資本賬戶:收入(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品和服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:商品(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:服務(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:主要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:職工報酬(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:投資收益(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:次要支出(季度)
1981.03 — 2024.06加拿大:經常賬戶:支出:私人轉移(季度)
1981.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務