| 季度 | 單位:百萬美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 679086.11 |
| 2015-12 | 630518.25 |
| 2015-09 | 599826.61 |
| 2015-06 | 714127.18 |
| 2015-03 | 675587.20 |
| 2014-12 | 753896.59 |
| 2014-09 | 781525.24 |
| 2014-06 | 825862.68 |
| 2014-03 | 787935.65 |
| 2013-12 | 747891.17 |
| 2013-09 | 758100.53 |
| 2013-06 | 721808.32 |
| 2013-03 | 749480.45 |
| 2012-12 | 696025.80 |
| 2012-09 | 675600.54 |
| 2012-06 | 660579.54 |
| 2012-03 | 604549.94 |
| 2011-12 | 669669.87 |
| 2011-09 | 658299.58 |
| 2011-06 | 749820.27 |
| 2011-03 | 707891.51 |
| 2010-12 | 674763.56 |
| 2010-09 | 436899.60 |
| 2010-06 | 403787.33 |
| 2010-03 | 400336.31 |
| 2009-12 | 400807.74 |
| 2009-09 | 384681.47 |
| 2009-06 | 346759.57 |
| 2009-03 | 295001.35 |
| 2008-12 | 287696.89 |
| 2008-09 | 322425.28 |
| 2008-06 | 360286.83 |
| 2008-03 | 323584.71 |
| 2007-12 | 309667.99 |
| 2007-09 | 289818.93 |
| 2007-06 | 269889.53 |
| 2007-03 | 241345.94 |
| 2006-12 | 220620.86 |
| 2006-09 | 206639.75 |
| 2006-06 | 202550.84 |
| 2006-03 | 198298.72 |
| 2005-12 | 181344.35 |
| 2005-09 | 201182.82 |
| 2005-06 | 187438.32 |
| 2005-03 | 163113.08 |
| 2004-12 | 161258.84 |
| 2004-09 | 145388.98 |
| 2004-06 | 127452.77 |
| 2004-03 | 134893.65 |
| 2003-12 | 132818.12 |
| 2003-09 | 126516.36 |
| 2003-06 | 125256.14 |
| 2003-03 | 108363.37 |
| 2002-12 | 100862.53 |
| 2002-09 | 89419.23 |
| 2002-06 | 111149.60 |
| 2002-03 | 126038.31 |
| 2001-12 | 121948.39 |
巴西:國際投資頭寸:凈頭寸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:股本證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:債務證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:金融衍生工具(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貿易信貸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務