| 季度 | 單位:百萬美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 23202.18 |
| 2015-12 | 23880.74 |
| 2015-09 | 23951.93 |
| 2015-06 | 23807.68 |
| 2015-03 | 24221.52 |
| 2014-12 | 23729.07 |
| 2014-09 | 23877.74 |
| 2014-06 | 23074.78 |
| 2014-03 | 22992.41 |
| 2013-12 | 22460.83 |
| 2013-09 | 22132.76 |
| 2013-06 | 20279.30 |
| 2013-03 | 21660.54 |
| 2012-12 | 13822.55 |
| 2012-09 | 13734.18 |
| 2012-06 | 15050.04 |
| 2012-03 | 14766.40 |
| 2011-12 | 9653.61 |
| 2011-09 | 9277.15 |
| 2011-06 | 9455.11 |
| 2011-03 | 10050.03 |
| 2010-12 | 20155.93 |
| 2010-09 | 22661.25 |
| 2010-06 | 28638.29 |
| 2010-03 | 30915.07 |
| 2009-12 | 32109.62 |
| 2009-09 | 37743.72 |
| 2009-06 | 40155.42 |
| 2009-03 | 41918.86 |
| 2008-12 | 41913.64 |
| 2008-09 | 38340.39 |
| 2008-06 | 34303.23 |
| 2008-03 | 30364.81 |
| 2007-12 | 28547.12 |
| 2007-09 | 13866.57 |
| 2007-06 | 14560.42 |
| 2007-03 | 16919.17 |
| 2006-12 | 16460.47 |
| 2006-09 | 15535.64 |
| 2006-06 | 13965.56 |
| 2006-03 | 13961.74 |
| 2005-12 | 13841.76 |
| 2005-09 | 15321.91 |
| 2005-06 | 15228.87 |
| 2005-03 | 15177.47 |
| 2004-12 | 15169.25 |
| 2004-09 | 13035.50 |
| 2004-06 | 10169.35 |
| 2004-03 | 10118.62 |
| 2003-12 | 10123.01 |
| 2003-09 | 11169.95 |
| 2003-06 | 11007.11 |
| 2003-03 | 11016.10 |
| 2002-12 | 11026.03 |
| 2002-09 | 7150.18 |
| 2002-06 | 6995.70 |
| 2002-03 | 7074.93 |
| 2001-12 | 7104.20 |
巴西:國際投資頭寸:凈頭寸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:股本證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:債務證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:金融衍生工具(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貿易信貸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務