| 季度 | 單位:百萬美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 755790.19 |
| 2015-12 | 775995.33 |
| 2015-09 | 774960.87 |
| 2015-06 | 774705.03 |
| 2015-03 | 760369.43 |
| 2014-12 | 780761.08 |
| 2014-09 | 788063.26 |
| 2014-06 | 780107.40 |
| 2014-03 | 759672.57 |
| 2013-12 | 751991.85 |
| 2013-09 | 749498.70 |
| 2013-06 | 747616.59 |
| 2013-03 | 734427.61 |
| 2012-12 | 797968.41 |
| 2012-09 | 787822.79 |
| 2012-06 | 774963.54 |
| 2012-03 | 775761.82 |
| 2011-12 | 722775.78 |
| 2011-09 | 713595.98 |
| 2011-06 | 687682.12 |
| 2011-03 | 647600.66 |
| 2010-12 | 616253.96 |
| 2010-09 | 551510.56 |
| 2010-06 | 514767.16 |
| 2010-03 | 492559.84 |
| 2009-12 | 479085.44 |
| 2009-09 | 459539.31 |
| 2009-06 | 428519.32 |
| 2009-03 | 405012.37 |
| 2008-12 | 408203.23 |
| 2008-09 | 433550.73 |
| 2008-06 | 413909.44 |
| 2008-03 | 400520.84 |
| 2007-12 | 379789.44 |
| 2007-09 | 345089.76 |
| 2007-06 | 323278.87 |
| 2007-03 | 272911.76 |
| 2006-12 | 238873.77 |
| 2006-09 | 201378.15 |
| 2006-06 | 183665.30 |
| 2006-03 | 182754.15 |
| 2005-12 | 168182.45 |
| 2005-09 | 162682.20 |
| 2005-06 | 157757.30 |
| 2005-03 | 158717.07 |
| 2004-12 | 148536.26 |
| 2004-09 | 143070.64 |
| 2004-06 | 134649.20 |
| 2004-03 | 137844.41 |
| 2003-12 | 134222.87 |
| 2003-09 | 130624.15 |
| 2003-06 | 125216.94 |
| 2003-03 | 118818.97 |
| 2002-12 | 112900.73 |
| 2002-09 | 114688.37 |
| 2002-06 | 115515.59 |
| 2002-03 | 108067.21 |
| 2001-12 | 107086.33 |
巴西:國際投資頭寸:凈頭寸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:股本證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:債務證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:金融衍生工具(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貿易信貸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務