| 季度 | 單位:百萬美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06 | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 229211.97 |
| 2015-12 | 231050.34 |
| 2015-09 | 238423.65 |
| 2015-06 | 236000.31 |
| 2015-03 | 235290.02 |
| 2014-12 | 230252.86 |
| 2014-09 | 220787.97 |
| 2014-06 | 212675.74 |
| 2014-03 | 202740.43 |
| 2013-12 | 191256.90 |
| 2013-09 | 186771.41 |
| 2013-06 | 193690.39 |
| 2013-03 | 201405.49 |
| 2012-12 | 188507.91 |
| 2012-09 | 184200.23 |
| 2012-06 | 180930.59 |
| 2012-03 | 175075.79 |
| 2011-12 | 178531.13 |
| 2011-09 | 177889.68 |
| 2011-06 | 171127.26 |
| 2011-03 | 158889.26 |
| 2010-12 | 145905.42 |
| 2010-09 | 140915.08 |
| 2010-06 | 129481.90 |
| 2010-03 | 116210.17 |
| 2009-12 | 100793.25 |
| 2009-09 | 106120.15 |
| 2009-06 | 105945.73 |
| 2009-03 | 100002.10 |
| 2008-12 | 103463.40 |
| 2008-09 | 107645.63 |
| 2008-06 | 99765.83 |
| 2008-03 | 94961.20 |
| 2007-12 | 89003.45 |
| 2007-09 | 88652.98 |
| 2007-06 | 87677.27 |
| 2007-03 | 79269.44 |
| 2006-12 | 73466.44 |
| 2006-09 | 61770.39 |
| 2006-06 | 60474.41 |
| 2006-03 | 60748.79 |
| 2005-12 | 62729.41 |
| 2005-09 | 75339.12 |
| 2005-06 | 81335.92 |
| 2005-03 | 90681.92 |
| 2004-12 | 92133.11 |
| 2004-09 | 91692.22 |
| 2004-06 | 94868.23 |
| 2004-03 | 97008.84 |
| 2003-12 | 99374.01 |
| 2003-09 | 103539.72 |
| 2003-06 | 101601.98 |
| 2003-03 | 100109.61 |
| 2002-12 | 97178.29 |
| 2002-09 | 96779.10 |
| 2002-06 | 99431.04 |
| 2002-03 | 91304.08 |
| 2001-12 | 90719.91 |
巴西:國際投資頭寸:凈頭寸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:對外直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:股本證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:證券投資:債務證券(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:金融衍生工具(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貿易信貸(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:資產:儲備資產(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:股權資本(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:在本國的直接投資:賬目內抵消貸款(季度)
2001.12 — 2025.06巴西:國際投資頭寸:負債:證券投資(季度)
2001.12 — 2025.06前瞻產業研究院 咨詢·服務