| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 449838.00 |
| 2015-12 | 434186.00 |
| 2015-09 | 443077.00 |
| 2015-06 | 442554.00 |
| 2015-03 | 446239.00 |
| 2014-12 | 427307.00 |
| 2014-09 | 433993.00 |
| 2014-06 | 434183.00 |
| 2014-03 | 404248.00 |
| 2013-12 | 387159.00 |
| 2013-09 | 398887.00 |
| 2013-06 | 397851.00 |
| 2013-03 | 394055.00 |
| 2012-12 | 375117.00 |
| 2012-09 | 380923.00 |
| 2012-06 | 382970.00 |
| 2012-03 | 378657.00 |
| 2011-12 | 361625.00 |
| 2011-09 | 361113.00 |
| 2011-06 | 355744.00 |
| 2011-03 | 357277.00 |
| 2010-12 | 340233.00 |
| 2010-09 | 345643.00 |
| 2010-06 | 346791.00 |
| 2010-03 | 342286.00 |
| 2009-12 | 326022.00 |
| 2009-09 | 333244.00 |
| 2009-06 | 328624.00 |
| 2009-03 | 326833.00 |
| 2008-12 | 308862.00 |
| 2008-09 | 300534.00 |
| 2008-06 | 295515.00 |
| 2008-03 | 296337.00 |
| 2007-12 | 282106.00 |
| 2007-09 | 297429.00 |
| 2007-06 | 290613.00 |
| 2007-03 | 290888.00 |
| 2006-12 | 280402.00 |
| 2006-09 | 289043.00 |
| 2006-06 | 286998.00 |
| 2006-03 | 292427.00 |
| 2005-12 | 279014.00 |
| 2005-09 | 286189.00 |
| 2005-06 | 287386.00 |
| 2005-03 | 288911.00 |
| 2004-12 | 273881.00 |
| 2004-09 | 286797.00 |
| 2004-06 | 285993.00 |
| 2004-03 | 286449.00 |
| 2003-12 | 271637.00 |
| 2003-09 | 285397.00 |
| 2003-06 | 286430.00 |
| 2003-03 | 287000.00 |
| 2002-12 | 277716.00 |
| 2002-09 | 282814.00 |
| 2002-06 | 283832.00 |
| 2002-03 | 285871.00 |
| 2001-12 | 276647.00 |
| 2001-09 | 284521.00 |
| 2001-06 | 283320.00 |
| 2001-03 | 279102.00 |
| 2000-12 | 272186.00 |
| 2000-09 | 280862.00 |
| 2000-06 | 278225.00 |
| 2000-03 | 280333.00 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2025.03前瞻產業研究院 咨詢·服務