季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 13801.30 |
2015-03 | 13882.20 |
2014-12 | 14826.30 |
2014-09 | 13718.50 |
2014-06 | 13754.50 |
2014-03 | 14097.50 |
2013-12 | 13644.50 |
2013-09 | 13526.60 |
2013-06 | 13593.90 |
2013-03 | 13525.20 |
2012-12 | 13333.10 |
2012-09 | 13071.90 |
2012-06 | 12788.80 |
2012-03 | 13345.90 |
2011-12 | 11863.30 |
2011-09 | 11220.70 |
2011-06 | 11046.00 |
2011-03 | 11028.70 |
2010-12 | 10463.20 |
2010-09 | 9929.60 |
2010-06 | 9197.70 |
2010-03 | 9372.80 |
2009-12 | 7814.90 |
2009-09 | 7132.30 |
2009-06 | 6581.60 |
2009-03 | 5866.60 |
2008-12 | 5032.10 |
2008-09 | 4595.10 |
2008-06 | 4649.50 |
2008-03 | 4442.40 |
2007-12 | 4836.10 |
2007-09 | 4249.40 |
2007-06 | 4350.30 |
2007-03 | 4382.10 |
2006-12 | 4326.50 |
2006-09 | 3843.50 |
2006-06 | 3867.00 |
2006-03 | 3911.40 |
2005-12 | 3845.00 |
2005-09 | 3559.70 |
2005-06 | 3632.50 |
2005-03 | 3670.50 |
2004-12 | 3520.40 |
2004-09 | 3624.90 |
2004-06 | 3653.70 |
2004-03 | 3799.10 |
2003-12 | 3487.20 |
2003-09 | 3480.90 |
2003-06 | 3451.90 |
2003-03 | 3764.70 |
2002-12 | 3365.70 |
2002-09 | 3385.30 |
2002-06 | 3578.50 |
2002-03 | 3309.20 |
2001-12 | 3185.20 |
2001-09 | 3126.20 |
2001-06 | 3274.20 |
2001-03 | 3214.90 |
2000-12 | 2912.10 |
2000-09 | 3089.00 |
2000-06 | 2861.10 |
2000-03 | 2853.60 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務