| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 1096150.00 |
| 2015-12 | 1072183.00 |
| 2015-09 | 1067252.00 |
| 2015-06 | 1053996.00 |
| 2015-03 | 1047638.00 |
| 2014-12 | 1033742.00 |
| 2014-09 | 1020143.00 |
| 2014-06 | 1012470.00 |
| 2014-03 | 989925.00 |
| 2013-12 | 960666.00 |
| 2013-09 | 954947.00 |
| 2013-06 | 943410.00 |
| 2013-03 | 923597.00 |
| 2012-12 | 884653.00 |
| 2012-09 | 817164.00 |
| 2012-06 | 804615.00 |
| 2012-03 | 774926.00 |
| 2011-12 | 736468.00 |
| 2011-09 | 708577.00 |
| 2011-06 | 705526.00 |
| 2011-03 | 685677.00 |
| 2010-12 | 644692.00 |
| 2010-09 | 616028.00 |
| 2010-06 | 604558.00 |
| 2010-03 | 582384.00 |
| 2009-12 | 565082.00 |
| 2009-09 | 530045.00 |
| 2009-06 | 507540.00 |
| 2009-03 | 470073.00 |
| 2008-12 | 436984.00 |
| 2008-09 | 400870.00 |
| 2008-06 | 387786.00 |
| 2008-03 | 377918.00 |
| 2007-12 | 382307.00 |
| 2007-09 | 390187.00 |
| 2007-06 | 398899.00 |
| 2007-03 | 397620.00 |
| 2006-12 | 391055.00 |
| 2006-09 | 393644.00 |
| 2006-06 | 389288.00 |
| 2006-03 | 393002.00 |
| 2005-12 | 392497.00 |
| 2005-09 | 389699.00 |
| 2005-06 | 392277.00 |
| 2005-03 | 393962.00 |
| 2004-12 | 389142.00 |
| 2004-09 | 385938.00 |
| 2004-06 | 389597.00 |
| 2004-03 | 388038.00 |
| 2003-12 | 382032.00 |
| 2003-09 | 381728.00 |
| 2003-06 | 388424.00 |
| 2003-03 | 381266.00 |
| 2002-12 | 383435.00 |
| 2002-09 | 380494.00 |
| 2002-06 | 382554.00 |
| 2002-03 | 378365.00 |
| 2001-12 | 378247.00 |
| 2001-09 | 377757.00 |
| 2001-06 | 376614.00 |
| 2001-03 | 372306.00 |
| 2000-12 | 374033.00 |
| 2000-09 | 368652.00 |
| 2000-06 | 365294.00 |
| 2000-03 | 362245.00 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2025.03前瞻產業研究院 咨詢·服務