季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2021-03(E) | 購買后可見 ? |
2020-12(E) | 購買后可見 ? |
2020-09(E) | 購買后可見 ? |
2020-06(E) | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 9937545.80 |
2010-12 | 9783697.30 |
2010-09 | 9475190.90 |
2010-06 | 9386231.90 |
2010-03 | 9052403.20 |
2009-12 | 8731516.60 |
2009-09 | 8577494.10 |
2009-06 | 8434916.90 |
2009-03 | 8072040.90 |
2008-12 | 7766867.30 |
2008-09 | 7627979.20 |
2008-06 | 7520724.30 |
2008-03 | 7385540.30 |
2007-12 | 7318509.40 |
2007-09 | 7402723.70 |
2007-06 | 7430033.20 |
2007-03 | 7311476.40 |
2006-12 | 7216569.10 |
2006-09 | 7232611.90 |
2006-06 | 7167831.40 |
2006-03 | 7066439.40 |
2005-12 | 6981666.40 |
2005-09 | 6954155.00 |
2005-06 | 6937515.00 |
2005-03 | 6781165.60 |
2004-12 | 6616808.60 |
2004-09 | 6659133.60 |
2004-06 | 6623077.60 |
2004-03 | 6486570.60 |
2003-12 | 6268281.30 |
2003-09 | 6290504.40 |
2003-06 | 6214977.20 |
2003-03 | 6117201.90 |
2002-12 | 6011872.00 |
2002-09 | 6030474.80 |
2002-06 | 5964215.80 |
2002-03 | 5946998.80 |
2001-12 | 5852132.90 |
2001-09 | 5801504.90 |
2001-06 | 5819972.80 |
2001-03 | 5728532.20 |
2000-12 | 5701426.60 |
2000-09 | 5779426.40 |
2000-06 | 5726360.20 |
2000-03 | 5736914.30 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.09一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.09前瞻產業研究院 咨詢·服務