季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 204428.50 |
2015-03 | 203735.60 |
2014-12 | 203186.50 |
2014-09 | 208217.80 |
2014-06 | 209707.40 |
2014-03 | 215074.40 |
2013-12 | 202920.10 |
2013-09 | 204537.60 |
2013-06 | 204495.10 |
2013-03 | 204055.70 |
2012-12 | 192458.40 |
2012-09 | 190954.30 |
2012-06 | 179714.00 |
2012-03 | 174295.00 |
2011-12 | 169232.00 |
2011-09 | 162394.00 |
2011-06 | 158802.00 |
2011-03 | 155898.00 |
2010-12 | 144227.00 |
2010-09 | 139220.00 |
2010-06 | 123789.00 |
2010-03 | 124340.00 |
2009-12 | 104630.00 |
2009-09 | 103140.00 |
2009-06 | 101378.00 |
2009-03 | 89568.00 |
2008-12 | 79599.60 |
2008-09 | 71269.40 |
2008-06 | 60009.80 |
2008-03 | 51593.30 |
2007-12 | 47147.40 |
2007-09 | 53506.70 |
2007-06 | 45559.70 |
2007-03 | 45142.70 |
2006-12 | 43689.30 |
2006-09 | 45516.40 |
2006-06 | 46581.00 |
2006-03 | 46394.40 |
2005-12 | 44328.90 |
2005-09 | 46244.10 |
2005-06 | 46437.80 |
2005-03 | 45101.00 |
2004-12 | 44055.90 |
2004-09 | 45966.40 |
2004-06 | 46936.00 |
2004-03 | 44949.60 |
2003-12 | 43555.90 |
2003-09 | 44483.40 |
2003-06 | 44156.90 |
2003-03 | 42142.90 |
2002-12 | 41540.20 |
2002-09 | 42864.80 |
2002-06 | 41869.40 |
2002-03 | 40900.50 |
2001-12 | 40524.80 |
2001-09 | 39306.70 |
2001-06 | 38078.70 |
2001-03 | 38617.30 |
2000-12 | 39094.10 |
2000-09 | 41324.70 |
2000-06 | 43382.10 |
2000-03 | 43674.10 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務