| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 2139107.00 |
| 2015-12 | 2097103.00 |
| 2015-09 | 2105917.00 |
| 2015-06 | 2105399.90 |
| 2015-03 | 2089360.90 |
| 2014-12 | 2037771.90 |
| 2014-09 | 2035428.90 |
| 2014-06 | 2027608.90 |
| 2014-03 | 1985918.00 |
| 2013-12 | 1940384.00 |
| 2013-09 | 1926332.00 |
| 2013-06 | 1912205.00 |
| 2013-03 | 1870294.00 |
| 2012-12 | 1833810.00 |
| 2012-09 | 1818147.00 |
| 2012-06 | 1832599.00 |
| 2012-03 | 1789387.00 |
| 2011-12 | 1716966.00 |
| 2011-09 | 1692184.00 |
| 2011-06 | 1696057.00 |
| 2011-03 | 1649835.00 |
| 2010-12 | 1595034.00 |
| 2010-09 | 1575987.00 |
| 2010-06 | 1595783.00 |
| 2010-03 | 1539300.00 |
| 2009-12 | 1493441.00 |
| 2009-09 | 1468237.00 |
| 2009-06 | 1437173.00 |
| 2009-03 | 1373435.00 |
| 2008-12 | 1337681.00 |
| 2008-09 | 1311550.00 |
| 2008-06 | 1294028.00 |
| 2008-03 | 1273291.00 |
| 2007-12 | 1230771.00 |
| 2007-09 | 1243214.00 |
| 2007-06 | 1240755.00 |
| 2007-03 | 1208001.00 |
| 2006-12 | 1171271.00 |
| 2006-09 | 1184824.00 |
| 2006-06 | 1172808.00 |
| 2006-03 | 1175751.00 |
| 2005-12 | 1166967.00 |
| 2005-09 | 1148243.00 |
| 2005-06 | 1142125.00 |
| 2005-03 | 1122919.00 |
| 2004-12 | 1099673.00 |
| 2004-09 | 1086802.00 |
| 2004-06 | 1081567.00 |
| 2004-03 | 1047144.00 |
| 2003-12 | 1025432.00 |
| 2003-09 | 1019284.00 |
| 2003-06 | 1003355.00 |
| 2003-03 | 963458.00 |
| 2002-12 | 931676.00 |
| 2002-09 | 915705.00 |
| 2002-06 | 912105.00 |
| 2002-03 | 885231.00 |
| 2001-12 | 873164.00 |
| 2001-09 | 874193.00 |
| 2001-06 | 864581.00 |
| 2001-03 | 841773.00 |
| 2000-12 | 846579.00 |
| 2000-09 | 837469.00 |
| 2000-06 | 833788.00 |
| 2000-03 | 821803.00 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2025.03前瞻產業研究院 咨詢·服務