| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 57954.10 |
| 2015-12 | 55750.40 |
| 2015-09 | 54338.40 |
| 2015-06 | 53228.40 |
| 2015-03 | 54294.80 |
| 2014-12 | 48057.60 |
| 2014-09 | 51275.40 |
| 2014-06 | 53149.80 |
| 2014-03 | 61668.80 |
| 2013-12 | 63012.90 |
| 2013-09 | 65662.00 |
| 2013-06 | 71684.70 |
| 2013-03 | 75015.90 |
| 2012-12 | 69388.90 |
| 2012-09 | 70077.70 |
| 2012-06 | 66582.90 |
| 2012-03 | 68097.40 |
| 2011-12 | 59009.00 |
| 2011-09 | 90223.10 |
| 2011-06 | 98614.70 |
| 2011-03 | 102421.60 |
| 2010-12 | 101386.60 |
| 2010-09 | 97531.90 |
| 2010-06 | 97382.10 |
| 2010-03 | 91418.80 |
| 2009-12 | 90227.80 |
| 2009-09 | 100447.00 |
| 2009-06 | 90500.10 |
| 2009-03 | 97761.70 |
| 2008-12 | 100994.70 |
| 2008-09 | 103561.00 |
| 2008-06 | 96668.20 |
| 2008-03 | 98214.20 |
| 2007-12 | 118456.00 |
| 2007-09 | 122822.70 |
| 2007-06 | 111048.40 |
| 2007-03 | 112067.40 |
| 2006-12 | 116684.90 |
| 2006-09 | 101789.40 |
| 2006-06 | 93125.10 |
| 2006-03 | 83469.80 |
| 2005-12 | 80715.90 |
| 2005-09 | 81392.90 |
| 2005-06 | 76122.20 |
| 2005-03 | 74205.50 |
| 2004-12 | 72152.40 |
| 2004-09 | 78273.20 |
| 2004-06 | 75332.00 |
| 2004-03 | 63259.80 |
| 2003-12 | 61821.10 |
| 2003-09 | 59949.90 |
| 2003-06 | 61771.20 |
| 2003-03 | 57434.40 |
| 2002-12 | 53440.70 |
| 2002-09 | 46265.70 |
| 2002-06 | 40627.20 |
| 2002-03 | 39426.90 |
| 2001-12 | 36147.30 |
| 2001-09 | 35414.30 |
| 2001-06 | 34001.90 |
| 2001-03 | 39894.50 |
| 2000-12 | 36829.80 |
| 2000-09 | 31010.20 |
| 2000-06 | 26364.00 |
| 2000-03 | 26054.20 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2025.03前瞻產業研究院 咨詢·服務