季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 415770.00 |
2015-03 | 418710.00 |
2014-12 | 413460.00 |
2014-09 | 411678.00 |
2014-06 | 416358.00 |
2013-12 | 404294.00 |
2013-09 | 403230.00 |
2013-06 | 401723.00 |
2013-03 | 392410.00 |
2012-12 | 387007.00 |
2012-09 | 380859.00 |
2012-06 | 373405.00 |
2012-03 | 361871.00 |
2011-12 | 353102.00 |
2011-09 | 353539.00 |
2011-06 | 347662.00 |
2011-03 | 340530.00 |
2010-12 | 336927.00 |
2010-09 | 338488.00 |
2010-06 | 335110.00 |
2010-03 | 324714.00 |
2009-12 | 318120.00 |
2009-09 | 330477.00 |
2009-06 | 328350.00 |
2009-03 | 337275.00 |
2008-12 | 319916.00 |
2008-09 | 254324.00 |
2008-06 | 249741.00 |
2008-03 | 243067.00 |
2007-12 | 232717.00 |
2007-09 | 239257.00 |
2007-06 | 241288.00 |
2007-03 | 233261.00 |
2006-12 | 227515.00 |
2006-09 | 237992.00 |
2006-06 | 239321.00 |
2006-03 | 238163.00 |
2005-12 | 237908.00 |
2005-09 | 241166.00 |
2005-06 | 248410.00 |
2005-03 | 233130.00 |
2004-12 | 231628.00 |
2004-09 | 236214.00 |
2004-06 | 231824.00 |
2004-03 | 228857.00 |
2003-12 | 222303.00 |
2003-09 | 224091.00 |
2003-06 | 216227.00 |
2003-03 | 216955.00 |
2002-12 | 208690.00 |
2002-09 | 208473.00 |
2002-06 | 206875.00 |
2002-03 | 206868.00 |
2001-12 | 200225.00 |
2001-09 | 205073.00 |
2001-06 | 207198.00 |
2001-03 | 201312.00 |
2000-12 | 196642.00 |
2000-09 | 205823.00 |
2000-06 | 204381.00 |
2000-03 | 212785.00 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務