| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2025-03 | 購買后可見 ? |
| 2024-12 | 購買后可見 ? |
| 2024-09 | 購買后可見 ? |
| 2024-06 | 購買后可見 ? |
| 2024-03 | 購買后可見 ? |
| 2023-12 | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 273721.30 |
| 2015-12 | 268180.70 |
| 2015-09 | 268714.70 |
| 2015-06 | 265680.60 |
| 2015-03 | 260166.60 |
| 2014-12 | 255913.30 |
| 2014-09 | 243509.70 |
| 2014-06 | 247867.10 |
| 2014-03 | 217243.50 |
| 2013-12 | 214382.00 |
| 2013-09 | 222474.30 |
| 2013-06 | 214834.10 |
| 2013-03 | 213389.00 |
| 2012-12 | 208858.30 |
| 2012-09 | 207547.50 |
| 2012-06 | 209911.80 |
| 2012-03 | 203109.10 |
| 2011-12 | 198486.60 |
| 2011-09 | 197511.40 |
| 2011-06 | 195820.30 |
| 2011-03 | 194062.50 |
| 2010-12 | 189366.80 |
| 2010-09 | 187177.30 |
| 2010-06 | 186723.00 |
| 2010-03 | 179150.30 |
| 2009-12 | 178589.30 |
| 2009-09 | 178491.30 |
| 2009-06 | 182372.80 |
| 2009-03 | 179009.30 |
| 2008-12 | 169979.60 |
| 2008-09 | 161058.50 |
| 2008-06 | 160461.10 |
| 2008-03 | 160089.60 |
| 2007-12 | 153918.60 |
| 2007-09 | 179510.50 |
| 2007-06 | 172373.20 |
| 2007-03 | 163816.90 |
| 2006-12 | 150639.90 |
| 2006-09 | 157638.60 |
| 2006-06 | 163727.50 |
| 2006-03 | 156369.00 |
| 2005-12 | 147172.20 |
| 2005-09 | 160533.60 |
| 2005-06 | 162053.20 |
| 2005-03 | 155005.70 |
| 2004-12 | 141538.30 |
| 2004-09 | 153263.30 |
| 2004-06 | 152361.00 |
| 2004-03 | 145619.00 |
| 2003-12 | 137292.20 |
| 2003-09 | 141933.00 |
| 2003-06 | 147552.90 |
| 2003-03 | 143872.00 |
| 2002-12 | 135164.90 |
| 2002-09 | 139188.20 |
| 2002-06 | 139498.70 |
| 2002-03 | 140585.40 |
| 2001-12 | 130342.50 |
| 2001-09 | 137260.30 |
| 2001-06 | 137477.80 |
| 2001-03 | 135606.60 |
| 2000-12 | 126787.40 |
| 2000-09 | 135047.00 |
| 2000-06 | 132964.70 |
| 2000-03 | 130885.90 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2025.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2025.03前瞻產業研究院 咨詢·服務