季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 205520.30 |
2015-03 | 208229.50 |
2014-12 | 194040.10 |
2014-09 | 193246.10 |
2014-06 | 191207.90 |
2014-03 | 189657.50 |
2013-12 | 214906.00 |
2013-09 | 212346.10 |
2013-06 | 206515.60 |
2013-03 | 209612.20 |
2012-12 | 207248.90 |
2012-09 | 205393.50 |
2012-06 | 200392.30 |
2012-03 | 199071.10 |
2011-12 | 182831.80 |
2011-09 | 181902.40 |
2011-06 | 196813.00 |
2011-03 | 190492.90 |
2010-12 | 184411.30 |
2010-09 | 183485.60 |
2010-06 | 172250.80 |
2010-03 | 174284.90 |
2009-12 | 157964.90 |
2009-09 | 151571.30 |
2009-06 | 138237.90 |
2009-03 | 129815.90 |
2008-12 | 139042.30 |
2008-09 | 154252.70 |
2008-06 | 153350.00 |
2008-03 | 143125.20 |
2007-12 | 141508.00 |
2007-09 | 131317.80 |
2007-06 | 130367.60 |
2007-03 | 128159.20 |
2006-12 | 125781.30 |
2006-09 | 120984.60 |
2006-06 | 117856.80 |
2006-03 | 117618.50 |
2005-12 | 113654.40 |
2005-09 | 109721.60 |
2005-06 | 107437.40 |
2005-03 | 101995.70 |
2004-12 | 97702.00 |
2004-09 | 93049.80 |
2004-06 | 90137.10 |
2004-03 | 85315.00 |
2003-12 | 79917.70 |
2003-09 | 79301.30 |
2003-06 | 80666.70 |
2003-03 | 79617.00 |
2002-12 | 81088.50 |
2002-09 | 80614.80 |
2002-06 | 78725.60 |
2002-03 | 86015.80 |
2001-12 | 80862.60 |
2001-09 | 75105.40 |
2001-06 | 80268.90 |
2001-03 | 75549.60 |
2000-12 | 68561.00 |
2000-09 | 71147.30 |
2000-06 | 65462.20 |
2000-03 | 66129.40 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務