季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 12810.50 |
2015-03 | 12867.80 |
2014-12 | 13761.40 |
2014-09 | 12714.50 |
2014-06 | 12764.70 |
2014-03 | 13120.80 |
2013-12 | 12640.70 |
2013-09 | 12518.70 |
2013-06 | 12597.90 |
2013-03 | 12534.70 |
2012-12 | 12335.10 |
2012-09 | 12103.20 |
2012-06 | 11841.70 |
2012-03 | 12392.60 |
2011-12 | 10880.70 |
2011-09 | 10266.00 |
2011-06 | 10267.30 |
2011-03 | 10285.40 |
2010-12 | 9747.20 |
2010-09 | 9374.40 |
2010-06 | 8771.80 |
2010-03 | 8956.70 |
2009-12 | 7396.70 |
2009-09 | 6631.80 |
2009-06 | 6075.80 |
2009-03 | 5441.90 |
2008-12 | 4649.10 |
2008-09 | 4290.70 |
2008-06 | 4375.10 |
2008-03 | 4189.80 |
2007-12 | 4576.10 |
2007-09 | 4022.70 |
2007-06 | 4140.40 |
2007-03 | 4185.40 |
2006-12 | 4123.00 |
2006-09 | 3674.70 |
2006-06 | 3709.70 |
2006-03 | 3749.00 |
2005-12 | 3678.70 |
2005-09 | 3401.60 |
2005-06 | 3476.50 |
2005-03 | 3511.40 |
2004-12 | 3352.70 |
2004-09 | 3440.20 |
2004-06 | 3477.10 |
2004-03 | 3621.50 |
2003-12 | 3305.00 |
2003-09 | 3345.80 |
2003-06 | 3308.20 |
2003-03 | 3621.70 |
2002-12 | 3221.10 |
2002-09 | 3221.30 |
2002-06 | 3412.00 |
2002-03 | 3112.00 |
2001-12 | 3025.70 |
2001-09 | 2965.90 |
2001-06 | 3104.50 |
2001-03 | 3040.80 |
2000-12 | 2748.40 |
2000-09 | 2932.30 |
2000-06 | 2722.60 |
2000-03 | 2713.50 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務