季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 229184.40 |
2015-03 | 229275.80 |
2014-12 | 227035.00 |
2014-09 | 230365.90 |
2014-06 | 225316.80 |
2014-03 | 220894.70 |
2013-12 | 213973.40 |
2013-09 | 211336.00 |
2013-06 | 214314.70 |
2013-03 | 208048.40 |
2012-12 | 204193.80 |
2012-09 | 198505.90 |
2012-06 | 195565.30 |
2012-03 | 187148.90 |
2011-12 | 181423.40 |
2011-09 | 186317.20 |
2011-06 | 180948.70 |
2011-03 | 160315.80 |
2010-12 | 157944.00 |
2010-09 | 153738.20 |
2010-06 | 146846.10 |
2010-03 | 139235.60 |
2009-12 | 136512.60 |
2009-09 | 130874.20 |
2009-06 | 131935.00 |
2009-03 | 123472.70 |
2008-12 | 120177.30 |
2008-09 | 116253.10 |
2008-06 | 115096.60 |
2008-03 | 111738.10 |
2007-12 | 112576.80 |
2007-09 | 110725.50 |
2007-06 | 109033.80 |
2007-03 | 107165.90 |
2006-12 | 108314.80 |
2006-09 | 106394.60 |
2006-06 | 106236.60 |
2006-03 | 102052.40 |
2005-12 | 101044.30 |
2005-09 | 98677.30 |
2005-06 | 93939.70 |
2005-03 | 91351.30 |
2004-12 | 90135.80 |
2004-09 | 88142.70 |
2004-06 | 86763.80 |
2004-03 | 83402.50 |
2003-12 | 83039.50 |
2003-09 | 82197.00 |
2003-06 | 79618.70 |
2003-03 | 80295.60 |
2002-12 | 77777.00 |
2002-09 | 75533.40 |
2002-06 | 72651.10 |
2002-03 | 70597.80 |
2001-12 | 68937.30 |
2001-09 | 66570.50 |
2001-06 | 64579.30 |
2001-03 | 62248.70 |
2000-12 | 62316.40 |
2000-09 | 61792.10 |
2000-06 | 60751.00 |
2000-03 | 60976.20 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務