季度 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-06(E) | 購買后可見 ? |
2025-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-12(E) | 購買后可見 ? |
2024-09(E) | 購買后可見 ? |
2024-06 | 購買后可見 ? |
2024-03 | 購買后可見 ? |
2023-12 | 購買后可見 ? |
2023-09 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 8431.10 |
2015-03 | 8400.30 |
2014-12 | 9543.10 |
2014-09 | 9531.50 |
2014-06 | 9517.30 |
2014-03 | 8693.90 |
2013-12 | 8626.80 |
2013-09 | 8616.10 |
2013-06 | 8624.50 |
2013-03 | 8655.40 |
2012-12 | 8872.70 |
2012-09 | 8657.20 |
2012-06 | 9034.30 |
2012-03 | 9054.30 |
2011-12 | 8567.80 |
2011-09 | 8527.20 |
2011-06 | 8381.90 |
2011-03 | 8095.70 |
2010-12 | 8183.80 |
2010-09 | 7788.60 |
2010-06 | 7860.00 |
2010-03 | 8147.00 |
2009-12 | 7389.50 |
2009-09 | 7368.30 |
2009-06 | 5899.50 |
2009-03 | 5810.60 |
2008-12 | 5470.10 |
2008-09 | 3692.40 |
2008-06 | 3425.70 |
2008-03 | 3208.80 |
2007-12 | 2674.90 |
2007-09 | 2356.50 |
2007-06 | 2250.70 |
2007-03 | 2131.70 |
2006-12 | 2010.20 |
2006-09 | 1861.10 |
2006-06 | 1805.50 |
2006-03 | 1769.80 |
2005-12 | 1696.60 |
2005-09 | 1568.60 |
2005-06 | 1543.60 |
2005-03 | 1533.90 |
2004-12 | 1584.10 |
2004-09 | 1569.70 |
2004-06 | 1534.10 |
2004-03 | 1383.30 |
2003-12 | 1326.80 |
2003-09 | 1403.40 |
2003-06 | 1329.40 |
2003-03 | 1309.50 |
2002-12 | 1255.90 |
2002-09 | 1272.00 |
2002-06 | 1252.90 |
2002-03 | 1291.30 |
2001-12 | 1300.60 |
2001-09 | 1137.40 |
2001-06 | 1179.10 |
2001-03 | 1112.80 |
2000-12 | 996.20 |
2000-09 | 1042.30 |
2000-06 | 1034.60 |
2000-03 | 992.30 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2024.06一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2024.06前瞻產業研究院 咨詢·服務